Sånnaboda VA
Version från den 5 maj 2023 kl. 21.35 av Ulrik Algulin (diskussion | bidrag) (→Driftsmeddelanden: Incident med missat pumpfrånslag)
Välkommen till Sånnaboda Samfällighetsförenings Vatten och Avlopp sektions websida. Följande regler gäller för vattenanvändning i Sånnaboda:
Här hittar du även information om vår vatten- och avloppsanläggning i ett förhoppningsvis både strukturerat och lättillgängligt format.
Aktuellt
- 2023-03-02 Eget organisationsnummer klart: Sånnaboda VA-sektions samfällighetsförening 717922-9609.
- 2023-01-31 Inläckage till avloppsbrunn lokaliserat.
- 2023-01-17 Sånnaboda VA har fått nya stadgar i samband med det formella bildandet. I stort sett samma som tidigare stadgar. En olaglig paragraf om uteslutning borttagen. Protokoll från bildandet.
Driftsmeddelanden
Aktuell status på anläggningen. Notera att detta är en manuellt uppdaterad status sida där driftstörningar kan kungöras. Ingen automatik. Bara aktuella meddelanden visas.
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2023-02-15 ca | Avloppspumpen hängde up sig. Frånslagsvippan hade fastnat på pumpen. | Bosse |
2023-01-15 | Alltjämt normal drift. Mycket vatten i marken gör att det läcker in till avlopps systemet vid brunnen ovanför NOV huset. Detta har undersökts och kommer att behöva tätas. Se Inläckage till avloppsbrunn. | Ulrik |
2022-05-11 Ons 12 | Normal drift. | Ulrik |
2022-05-11 Ons 8-12 | Vattnet avstängt för spolning av brunnshål och byte av pump. | Ulrik |
2022-04-23 Lö fm | Normal drift. (Läcka i fastighet lokaliserad och avstängd) | Lars-Erik / Ulrik |
2022-04-22 Fr kväll | Driftstörning med vattenbortfall. ERINRAR ALLA OM Regler för vattenanvändning! | Lars-Erik / Ulrik |
2022-04-18 Må | Driftstörning med vattenbortfall. Orsak: En konsument som spolat altandäcket med dricksvatten. Detta är inte tillåtet! Se Regler för vattenanvändning | Lars-Erik / Ulrik |
2022-04-14 To | Problem med lågt tryck och slam i vattnet upptäckt i morse. Filtret i pumphuset spolat många gånger under dagen. Var försiktiga med vattenuttag! | Lars-Erik / Ulrik |
Underhållslog
Listning av serviceåtgärder och händelser på anläggningen. Senaste händelser överst.
Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2023-01-31 | Felsökning av Inläckage till avloppsbrunn vid NoV genom filmning. Läcka hittad. | Lars-Gunnar, Ulrik |
2023-01-15 | Kvartalsunderhåll 2023-Q1. Avloppsbrunn spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar |
2022-12-21 | Slamtömning 3 2022. Slam från fosforfällning (flockningskammare) tömt (en bil = 11 m3). | ÖSAB, Lars-Gunnar |
2022-10-23 | Kvartalsunderhåll 2022-Q4. Avloppsbrunn spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar, Maths |
2022-07-15 | Slamtömning 2 2022. Slam från fosforfällning (flockningskammare) tömt (en bil = 12 m3). | Ulrik, Lars-Erik |
2022-07-14 | Kvartalsunderhåll 2022-Q3. Avloppsbrunnen spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse |
2022-05-12 tor fm | Slamtömning 1 2022. Slam från fosforfällning och grovslamkammare tömt. | Lars-Gunnar |
2022-05-11 ons 800 | Spolning av dricksvattenbrunn 2022. Brunnen spolad för första gången på ca 20 år! | Maths |
2022-05-08 sö 1000 | Kvartalsunderhåll 2022-Q2. Avloppsbrunnen spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar |
2022-02-13 sö 1000 | Kvartalsunderhåll 2022-Q1. Avloppsbrunnen spolad. PAX dunk bytt. Filter diskat. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar |
Underhållslog för äldre händelser och åtgärder.