Sånnaboda VA
Version från den 14 maj 2022 kl. 12.34 av Ulrik Algulin (diskussion | bidrag) (→Underhållslog: Spolning av dricksvattenbrunn)
Välkommen till Sånnaboda Samfällighetsförenings Vatten och Avlopp sektions websida. Följande regler gäller för vattenanvändning i Sånnaboda:
Här hittar du även information om vår vatten- och avloppsanläggning i ett förhoppningsvis både strukturerat och lättillgängligt format.
Driftsmeddelanden
Aktuell status på anläggningen. Notera att detta är en manuellt uppdaterad status sida där driftstörningar kan kungöras. Ingen automatik. Bara aktuella meddelanden visas.
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2022-05-11 Ons 12 | Normal drift. | Ulrik |
2022-05-11 Ons 8-12 | Vattnet avstängt för spolning av brunnshål och byte av pump. | Ulrik |
2022-04-23 Lö fm | Normal drift. (Läcka i fastighet lokaliserad och avstängd) | Lars-Erik / Ulrik |
2022-04-22 Fr kväll | Driftstörning med vattenbortfall. ERINRAR ALLA OM Regler för vattenanvändning! | Lars-Erik / Ulrik |
2022-04-18 Må | Driftstörning med vattenbortfall. Orsak: En konsument som spolat altandäcket med dricksvatten. Detta är inte tillåtet! Se Regler för vattenanvändning | Lars-Erik / Ulrik |
2022-04-14 To | Problem med lågt tryck och slam i vattnet upptäckt i morse. Filtret i pumphuset spolat många gånger under dagen. Var försiktiga med vattenuttag! | Lars-Erik / Ulrik |
2021-06-03 To | Normal drift | Ulrik |
2021-06-02 On | Driftstörning med vattenbortfall. Orsak: Tryckfall orsakat av överkonsumption genom bevattning av gräsmatta. VI BER ALLA ATT NOTERA ATT FÖR VÅR ENKLA BRUNN ÄR ALL ANVÄNDNING UTÖVER DRICKSVATTEN, KORT DUSCH, DISK OCH TOALETT ATT BETRAKTA SOM ÖVERKONSUMTION. ATT TAPPA UPP BAD OCH POOLER ELLER VATTNA GRÄSMATTOR KAN MYCKET LÄTT ORSAKA ATT VATTNET TAR SLUT OCH INGEN FÅR DRICKSVATTEN. | Lars-Erik, Ulrik |
2021-04-04 Sö | Normal drift. Partikelnivåer bekräftat väsentligt lägre. | Ulrik |
Underhållslog
Listning av serviceåtgärder och händelser på anläggningen. Senaste händelser överst.
Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2022-05-12 ons 800 | Spolning av dricksvattenbrunn 2022. Brunnen spolad för första gången på ca 20 år! | Maths |
2022-05-08 sö 1000 | Kvartalsunderhåll 2022-Q2. Avloppsbrunnen spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar |
2022-02-13 sö 1000 | Kvartalsunderhåll 2022-Q1. Avloppsbrunnen spolad. PAX dunk bytt. Filter diskat. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar |
2021-10-16 lö 1000 | Kvartalsunderhåll 2021-Q3. Avloppsbrunnen spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Maths |
2021-08-10 ti | Slamtömning 2021 gjord av ÖSAB. Extra städning gjord av mellanbrunnen där forforreningen ska installeras. | Maths |
2021-07-15 to 0900 | Kvartalsunderhåll 2021-Q2. Avloppsbrunnen spolad. Med den donerade högtryckstvätten! | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Maths |
2021-04-04 sö 1600 | Kvartalsunderhåll 2021-Q1. Avloppsbrunnen spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse |
2021-04-03 lö em | Partikelfilter rensat efter incidenten. | Ulrik, Lars-Erik |
2021-03-20 | Partikelfilter installerat i pumphuset. | Maths, Lars-Erik |
2021-03-11 | Avloppspumpen körd i manuellt läge. | Bosse |
Underhållslog för äldre händelser och åtgärder.