Årsklocka Underhåll
Månad | Datum ca | Regelbunden Underhållsaktivitet | Ansvarig |
---|---|---|---|
Januari | Spolning av avloppsbrunn | ||
Februari | |||
Mars | |||
April | Spolning av avloppsbrunn | ||
Maj | |||
15:e | Verksamhetsberättelse / Kallelse till årsmöte | Ordförande | |
15:e | Årsredovisning | Kassör | |
20:e | Revisionsberättelse | Revisorer | |
Juni | |||
20:e | Årsmöte söndag efter midsommar | ||
15:e | Slamtömning | Teknikansvarig | |
Juli | Spolning av avloppsbrunn | ||
Augusti | |||
September | |||
Oktober | Spolning av avloppsbrunn | ||
November | |||
December |