Årsklocka Underhåll
Version från den 20 oktober 2024 kl. 14.29 av Ulrik Algulin (diskussion | bidrag) (Ta bort frostvakt)
| Månad | Datum ca | Regelbunden Underhållsaktivitet | Ansvarig |
|---|---|---|---|
| Januari | Spolning av avloppsbrunn, Kontroll / rengöring av nivågivare reningsverk | ||
| Februari | |||
| Mars | 31:a | Inlämning av årsrapport till Örebro Kommun. | Ordförande |
| April | Spolning av avloppsbrunn, Kontroll / rengöring av nivågivare reningsverk, Ta bort frostvakt avloppsbrunn Spolning av dricksvattenbrunn var femte år med start 2022. |
||
| Maj | |||
| 15:e | Verksamhetsberättelse / Kallelse till årsmöte | Ordförande | |
| 15:e | Årsredovisning | Kassör | |
| 20:e | Revisionsberättelse | Revisorer | |
| Juni | |||
| 20:e | Årsmöte söndag efter midsommar | ||
| 15:e | Slamtömning | Teknikansvarig | |
| Juli | Spolning av avloppsbrunn, Kontroll / rengöring av nivågivare reningsverk | ||
| Kontroll av markbäddens reningsförmåga. Var tredje år: År 2020 + n * 3 (n € N, icke-negativa heltal ;-)). | |||
| Augusti | Kontroll av slamkammare, Kontroll av fördelningsbrunn, Kontroll av avluftningsrör, Kontroll av utlopp | ||
| September | |||
| Oktober | Spolning av avloppsbrunn, Kontroll / rengöring av nivågivare reningsverk | ||
| November | |||
| December |
Utöver detta behöver partikelfiltret rensas varje vecka.