Skillnad mellan versioner av "Sånnaboda VA"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Aktuellt: Flyttat till arkivet) |
(→Underhållslog: 2022 flyttat till gammalt) |
||
Rad 66: | Rad 66: | ||
| 2023-01-15 | | 2023-01-15 | ||
| [[2023-01-15 Kvartalsunderhåll 2023-Q1|Kvartalsunderhåll 2023-Q1]]. Avloppsbrunn spolad. | | [[2023-01-15 Kvartalsunderhåll 2023-Q1|Kvartalsunderhåll 2023-Q1]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar | | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar | ||
|} | |} |
Versionen från 20 september 2023 kl. 23.05
Välkommen till Sånnaboda Samfällighetsförenings Vatten och Avlopp sektions websida. Följande regler gäller för vattenanvändning i Sånnaboda:
Här hittar du även information om vår vatten- och avloppsanläggning i ett förhoppningsvis både strukturerat och lättillgängligt format.
Aktuellt
- 2023-08-30 Inläckage till avloppsbrunn åtgärdat.
Arkiverade nyheter från Aktuellt flödet.
Driftsmeddelanden
Aktuell status på anläggningen. Notera att detta är en manuellt uppdaterad status sida där driftstörningar kan kungöras. Ingen automatik. Bara aktuella meddelanden visas.
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2023-08-30 | Tätning av avloppsbrunn på NoV området genomförd. Se incident Inläckage till avloppsbrunn. | Bosse |
2023-05-06 | Larm från avloppspumpen. Autoläget ej påslaget. Åtgärdat. | Anders |
2023-02-15 ca | Avloppspumpen hängde up sig. Frånslagsvippan hade fastnat på pumpen. | Bosse |
2023-01-15 | Alltjämt normal drift. Mycket vatten i marken gör att det läcker in till avlopps systemet vid brunnen ovanför NOV huset. Detta har undersökts och kommer att behöva tätas. Se Inläckage till avloppsbrunn. | Ulrik |
Underhållslog
Listning av serviceåtgärder och händelser på anläggningen. Senaste händelser överst.
Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2023-07-19 | Kvartalsunderhåll 2023-Q3. Avloppsbrunn spolad. Nivågivare i reningsverket diskade. | Ulrik, Lars-Erik, Lars-Gunnar |
2023-05-06 | Kvartalsunderhåll 2023-Q2. Avloppsbrunn spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Lars-Gunnar |
2023-01-31 | Felsökning av Inläckage till avloppsbrunn vid NoV genom filmning. Läcka hittad. | Lars-Gunnar, Ulrik |
2023-01-15 | Kvartalsunderhåll 2023-Q1. Avloppsbrunn spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar |
Underhållslog för äldre händelser och åtgärder.