Skillnad mellan versioner av "Vattenanalyslogg"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Kategori) |
(2020-07 analyserna inlagda) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Här förs gjorda analyser in. | + | Här förs gjorda analyser in. Senaste överst |
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 800px | {| class="wikitable" style="text-align: left; width: 800px | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
! style="width: 30%; text-align: left;" | Kommentar | ! style="width: 30%; text-align: left;" | Kommentar | ||
! style="width: 10%; text-align: left;" | Rapport | ! style="width: 10%; text-align: left;" | Rapport | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-07-07 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | pH | ||
+ | | 4,8 | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Analyssvar-Eurofins-Utloppsvatten till recipient 177-2020-07100816 01.pdf | PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-07-07 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | Fosfor | ||
+ | | 8,5 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Analyssvar-Eurofins-Utloppsvatten till recipient 177-2020-07100816 01.pdf | PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-07-07 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | BOD7 | ||
+ | | < 3 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Analyssvar-Eurofins-Utloppsvatten till recipient 177-2020-07100815 01.pdf | PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-07-07 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | pH | ||
+ | | 7,6 | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Analyssvar-Eurofins-Fördelningsbrunn markbrädd 177-2020-07100814 01.pdf | PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-07-07 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | Fosfor | ||
+ | | 11 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Analyssvar-Eurofins-Fördelningsbrunn markbrädd 177-2020-07100814 01.pdf | PDF]] | ||
|- | |- | ||
| 2020-07-07 | | 2020-07-07 |
Versionen från 23 augusti 2020 kl. 23.51
Här förs gjorda analyser in. Senaste överst
Datum | Provplats | Analys | Svar | Kommentar | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-07 | Utlopp | pH | 4,8 | ||
2020-07-07 | Utlopp | Fosfor | 8,5 mg/l | ||
2020-07-07 | Utlopp | BOD7 | < 3 mg/l | ||
2020-07-07 | Fördelningsbrunn | pH | 7,6 | ||
2020-07-07 | Fördelningsbrunn | Fosfor | 11 mg/l | ||
2020-07-07 | Fördelningsbrunn | BOD7 | 140 mg/l |