Skillnad mellan versioner av "Anslutna fastigheter"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapad) |
(Fastighetslista skapad.) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Följande fastigheter är anslutna till Sånnaboda Samfällighets Vatten och avloppssystem | + | Följande fastigheter finns i Sånnaboda samfällighetsförening. Här listas vilka som är anslutna till Sånnaboda Samfällighets Vatten och avloppssystem. |
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 800px | {| class="wikitable" style="text-align: left; width: 800px | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width: | + | ! style="width: 15%; text-align: left;" | Fastighet<br>Sticklinge |
+ | ! style="width: 15%; text-align: left;" | Adress | ||
! style="width: 25%; text-align: left;" | Typ | ! style="width: 25%; text-align: left;" | Typ | ||
− | |||
! style="width: 25%; text-align: left;" | Övrigt | ! style="width: 25%; text-align: left;" | Övrigt | ||
|- | |- | ||
− | | 746 | + | |1:10 |
− | | Fritidshus | + | |721 |
− | | | + | |Fritidshus |
− | | | + | |Sticklinge Samfällighet, ej anslutet. |
+ | |- | ||
+ | |1:11 | ||
+ | |745 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Michael och Susann | ||
+ | |- | ||
+ | |1:12 | ||
+ | |747 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Arne och Berit | ||
+ | |- | ||
+ | |1:13 | ||
+ | |740 | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Maths och Karin | ||
+ | |- | ||
+ | |1:14 | ||
+ | |749 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Anna-Lena och Kent | ||
+ | |- | ||
+ | |1:15 | ||
+ | |739 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Helena | ||
+ | |- | ||
+ | |1:16 | ||
+ | |729 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Gullbritt | ||
+ | |- | ||
+ | |1:18 | ||
+ | |751 | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Bo och Ann-Mari | ||
+ | |- | ||
+ | |1:19 | ||
+ | |710 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Kent och Håkan | ||
+ | |- | ||
+ | |1:22 | ||
+ | |746 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Ulrik och Jakob | ||
+ | |- | ||
+ | |1:23 | ||
+ | |745 | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Lars-Gunnar och Elisabeth | ||
+ | |- | ||
+ | |1:24 | ||
+ | |750 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Christina och Anders | ||
+ | |- | ||
+ | |1:27 | ||
+ | |741 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Jakob och Sara | ||
+ | |- | ||
+ | |1:28 | ||
+ | |712 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Ulla | ||
+ | |- | ||
+ | |1:29 | ||
+ | |714 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Elisabet | ||
+ | |- | ||
+ | |1:30 | ||
+ | |742 | ||
+ | |<ej ansluten> | ||
+ | |Folke. Året runt. Egen brunn. | ||
+ | |- | ||
+ | |1:31 | ||
+ | |736 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Gunilla | ||
+ | |- | ||
+ | |1:32 | ||
+ | |720 | ||
+ | |Fritidshus|Anna-Lena och Kent | ||
+ | |- | ||
+ | |1:33 | ||
+ | |722 | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Cristian | ||
+ | |- | ||
+ | |1:34 | ||
+ | |724 | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Per-Olov och Marie | ||
+ | |- | ||
+ | |1:35 | ||
+ | |727 | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Solweig och Per | ||
+ | |- | ||
+ | |1:36 | ||
+ | |730 | ||
+ | |<ej ansluten> | ||
+ | |Ladan med omnejd | ||
+ | |- | ||
+ | |1:38 | ||
+ | |735 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Inger och Åke | ||
+ | |- | ||
+ | |1:39 | ||
+ | |733 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Gunilla och Ingvar | ||
+ | |- | ||
+ | |1:40 | ||
+ | |723 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Erik | ||
+ | |- | ||
+ | |1:42 | ||
+ | |709 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Hans | ||
+ | |- | ||
+ | |1:43 | ||
+ | |??? | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Ierne och Jan-Olov | ||
+ | |- | ||
+ | |1:45 | ||
+ | |715 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Kerstin och Gert | ||
+ | |- | ||
+ | |1:46 | ||
+ | |719 | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Helena, Christer, Anna-Lena och Torbjörn | ||
+ | |- | ||
+ | |1:47 | ||
+ | |716 | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Catrine och Lars-Erik | ||
|} | |} |
Versionen från 14 maj 2022 kl. 11.39
Följande fastigheter finns i Sånnaboda samfällighetsförening. Här listas vilka som är anslutna till Sånnaboda Samfällighets Vatten och avloppssystem.
Fastighet Sticklinge |
Adress | Typ | Övrigt |
---|---|---|---|
1:10 | 721 | Fritidshus | Sticklinge Samfällighet, ej anslutet. |
1:11 | 745 | Fritidshus | Michael och Susann |
1:12 | 747 | Fritidshus | Arne och Berit |
1:13 | 740 | Året runt | Maths och Karin |
1:14 | 749 | Fritidshus | Anna-Lena och Kent |
1:15 | 739 | Fritidshus | Helena |
1:16 | 729 | Fritidshus | Gullbritt |
1:18 | 751 | Året runt | Bo och Ann-Mari |
1:19 | 710 | Fritidshus | Kent och Håkan |
1:22 | 746 | Fritidshus | Ulrik och Jakob |
1:23 | 745 | Året runt | Lars-Gunnar och Elisabeth |
1:24 | 750 | Fritidshus | Christina och Anders |
1:27 | 741 | Fritidshus | Jakob och Sara |
1:28 | 712 | Fritidshus | Ulla |
1:29 | 714 | Fritidshus | Elisabet |
1:30 | 742 | <ej ansluten> | Folke. Året runt. Egen brunn. |
1:31 | 736 | Fritidshus | Gunilla |
1:32 | 720 | Anna-Lena och Kent | |
1:33 | 722 | Året runt | Cristian |
1:34 | 724 | Året runt | Per-Olov och Marie |
1:35 | 727 | Året runt | Solweig och Per |
1:36 | 730 | <ej ansluten> | Ladan med omnejd |
1:38 | 735 | Fritidshus | Inger och Åke |
1:39 | 733 | Fritidshus | Gunilla och Ingvar |
1:40 | 723 | Fritidshus | Erik |
1:42 | 709 | Fritidshus | Hans |
1:43 | ??? | Fritidshus | Ierne och Jan-Olov |
1:45 | 715 | Fritidshus | Kerstin och Gert |
1:46 | 719 | Fritidshus | Helena, Christer, Anna-Lena och Torbjörn |
1:47 | 716 | Året runt | Catrine och Lars-Erik |