Skillnad mellan versioner av "2021-06-02 Driftstörning med vattenbortfall"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapad) |
(Orsak korrigerad.) |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
== Beskrivning == | == Beskrivning == | ||
| − | Tryckfall orsakat av överkonsumtion på 745 genom | + | Tryckfall orsakat av överkonsumtion på 745 genom långvarig bevattning av gräsmattan. |
== Fastställd Orsak == | == Fastställd Orsak == | ||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
== Status == | == Status == | ||
| + | Fastighetägaren vidtalad. Vattnet åter efter några timmar. | ||
- | - | ||
[[Kategori:Incidenter]] | [[Kategori:Incidenter]] | ||
Versionen från 4 juni 2021 kl. 21.02
Innehåll
Symptom
Vattenbortfall.
Beskrivning
Tryckfall orsakat av överkonsumtion på 745 genom långvarig bevattning av gräsmattan.
Fastställd Orsak
Överkonsumtion
Status
Fastighetägaren vidtalad. Vattnet åter efter några timmar. -