Skillnad mellan versioner av "Årsklocka Underhåll"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(datum årsrapport) |
(Kontroller av kammare fördelningsbrun och utlopp schemalagda.) |
||
| Rad 67: | Rad 67: | ||
|- | |- | ||
| Augusti | | Augusti | ||
| − | | | + | | [[Kontroll av slamkammare]], [[Kontroll av fördelningsbrunn]], [[Kontroll av avluftningsrör]], [[Kontroll av utlopp]] |
| | | | ||
| | | | ||
Versionen från 24 april 2021 kl. 11.50
| Månad | Datum ca | Regelbunden Underhållsaktivitet | Ansvarig |
|---|---|---|---|
| Januari | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Februari | |||
| Mars | 31:a | Inlämning av årsrapport till Örebro Kommun. | Ordförande |
| April | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Maj | |||
| 15:e | Verksamhetsberättelse / Kallelse till årsmöte | Ordförande | |
| 15:e | Årsredovisning | Kassör | |
| 20:e | Revisionsberättelse | Revisorer | |
| Juni | |||
| 20:e | Årsmöte söndag efter midsommar | ||
| 15:e | Slamtömning | Teknikansvarig | |
| Juli | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Augusti | Kontroll av slamkammare, Kontroll av fördelningsbrunn, Kontroll av avluftningsrör, Kontroll av utlopp | ||
| September | |||
| Oktober | Spolning av avloppsbrunn | ||
| November | |||
| December |
Utöver detta behöver partikelfiltret rensas varje vecka.