Skillnad mellan versioner av "Årsklocka Underhåll"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Kategori) |
(Partikelfilter aktivitet tillagd.) |
||
| Rad 91: | Rad 91: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Utöver detta behöver [[partikelfilter|partikelfiltret]] rensas varje vecka. | ||
| + | |||
[[Kategori:Underhåll]] | [[Kategori:Underhåll]] | ||
Versionen från 5 april 2021 kl. 01.44
| Månad | Datum ca | Regelbunden Underhållsaktivitet | Ansvarig |
|---|---|---|---|
| Januari | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Februari | |||
| Mars | |||
| April | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Maj | |||
| 15:e | Verksamhetsberättelse / Kallelse till årsmöte | Ordförande | |
| 15:e | Årsredovisning | Kassör | |
| 20:e | Revisionsberättelse | Revisorer | |
| Juni | |||
| 20:e | Årsmöte söndag efter midsommar | ||
| 15:e | Slamtömning | Teknikansvarig | |
| Juli | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Augusti | |||
| September | |||
| Oktober | Spolning av avloppsbrunn | ||
| November | |||
| December |
Utöver detta behöver partikelfiltret rensas varje vecka.