Skillnad mellan versioner av "Sånnaboda VA"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Driftsmeddelanden: Incident rapporterad.) |
|||
Rad 10: | Rad 10: | ||
! style="width: 70%; text-align: left;" | Status / Meddelande / Händelse | ! style="width: 70%; text-align: left;" | Status / Meddelande / Händelse | ||
! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-04-04 Sö | ||
+ | | Normal drift. Partikelnivåer bekräftat väsentligt lägre. | ||
+ | | Ulrik | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-04-03 Lö em | ||
+ | | Driftstörning med vattenbortfall. Orsak: tryckfall orsakat av öppen service ventil nedanför föreningshuset. Tryck och vatten tillbaka så snart ventilen stängdes. | ||
+ | | Ulrik, Lars-Erik | ||
|- | |- | ||
| 2021-03-20 Ti | | 2021-03-20 Ti | ||
| Normal drift. Filter nu installerat i pumphuset för att råda bot på den förhöjda partikelhalt framför allt i anslutningar närmast pumpen. Återkoppla gärna om det märks någon skillnad. | | Normal drift. Filter nu installerat i pumphuset för att råda bot på den förhöjda partikelhalt framför allt i anslutningar närmast pumpen. Återkoppla gärna om det märks någon skillnad. | ||
| Ulrik | | Ulrik | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 2020-10-06 Ti | | 2020-10-06 Ti |
Versionen från 5 april 2021 kl. 00.30
Välkommen till Sånnaboda Samfällighetsförenings Vatten och Avlopp sektions websida. Här hittar du information om vår vatten- och avloppsanläggning i ett förhoppningsvis både strukturerat och lättillgängligt format.
Driftsmeddelanden
Aktuell status på anläggningen. Notera att detta är en manuellt uppdaterad status sida där driftstörningar kan kungöras. Ingen automatik. Bara aktuella meddelanden visas.
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2021-04-04 Sö | Normal drift. Partikelnivåer bekräftat väsentligt lägre. | Ulrik |
2021-04-03 Lö em | Driftstörning med vattenbortfall. Orsak: tryckfall orsakat av öppen service ventil nedanför föreningshuset. Tryck och vatten tillbaka så snart ventilen stängdes. | Ulrik, Lars-Erik |
2021-03-20 Ti | Normal drift. Filter nu installerat i pumphuset för att råda bot på den förhöjda partikelhalt framför allt i anslutningar närmast pumpen. Återkoppla gärna om det märks någon skillnad. | Ulrik |
2020-10-06 Ti | Normal drift (larmfunktion åter på). Något förhöjd partikelhalt i anslutningar närmast pumpen. I synnerhet efter helgens avstängning med tryckfall. | Ulrik |
2020-10-04 Sö 1735 | Avloppspump bytt. Normal drift förutom att larm och vattenpumpstopp i pumphuset temporärt urkopplade. | Ulrik |
2020-07-26 Sö fm | Normal drift. Något förhöjd partikelhalt i anslutningar närmast pumpen. | Ulrik |
Underhållslog
Listning av serviceåtgärder och händelser på anläggningen. Senaste händelser överst.
Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2021-04-04 | Kvartalsunderhåll 2021-Q1. Avloppsbunnen spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse |
2021-04-03 | Partikelfilter rensat. | Ulrik, Lars-Erik |
2021-03-20 | Partikelfilter installerat i pumphuset. | Maths, Lars-Erik |
2021-03-11 | Avloppspupen körd i manuellt läge. | Bosse |
2020-10-06 | Fel avhjälpt. Larm och vattenpumpstopp i pumphuset inkopplat igen. | Maths |
2020-10-04 | Avloppspump bytt. Reservavloppspump kontakterad, provkörd och lagerlagd i pumphuset. Avloppsbrunn spolad. Larmvippor bytta. (larm och vattenpumpstopp i pumphuset temporärt urkopplade) | Ulrik |
2020-07-26 | Arbetsmöte med städning av pumphuset. | Ulrik |
2020-07-24 | Problem med Partiklar i vattnet rapporterat av Ulla | Ulrik |
2020-07-23 | Analyssvar mottagna. Se Vattenanalyslogg | Ulrik |
2020-07-07 | Vattenprover från reningsbädden tagna och skickade till lab. | Ulrik |
2020-04-10 Fr | Vattenpumpen i brunnen renoverad på Långfredagen. | Anders |