Skillnad mellan versioner av "Vattenanalyslogg"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Dricksvattenanalys uppladdad) |
(Analyssvar 2022-03-22 införda) |
||
Rad 9: | Rad 9: | ||
! style="width: 30%; text-align: left;" | Kommentar | ! style="width: 30%; text-align: left;" | Kommentar | ||
! style="width: 10%; text-align: left;" | Rapport | ! style="width: 10%; text-align: left;" | Rapport | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-22 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | pH | ||
+ | | 5,0 | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2022-03220849 01.pdf | PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-22 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | Fosfor | ||
+ | | 3,8 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2022-03220849 01.pdf | PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-22 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | BOD7 | ||
+ | | 3 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2022-03220849 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-22 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | pH | ||
+ | | 6,4 | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2022-03220848 01.pdf | PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-22 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | Fosfor | ||
+ | | 0,33 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2022-03220848 01.pdf | PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-22 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | BOD7 | ||
+ | | 3 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2022-03220848 01.pdf | PDF]] | ||
|- | |- | ||
| 2020-07-07 | | 2020-07-07 |
Versionen från 24 april 2022 kl. 01.59
Här förs gjorda analyser in. Senaste överst
Datum | Provplats | Analys | Svar | Kommentar | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-22 | Utlopp | pH | 5,0 | ||
2022-03-22 | Utlopp | Fosfor | 3,8 mg/l | ||
2022-03-22 | Utlopp | BOD7 | 3 mg/l | ||
2022-03-22 | Fördelningsbrunn | pH | 6,4 | ||
2022-03-22 | Fördelningsbrunn | Fosfor | 0,33 mg/l | ||
2022-03-22 | Fördelningsbrunn | BOD7 | 3 mg/l | ||
2020-07-07 | Utlopp | pH | 4,8 | ||
2020-07-07 | Utlopp | Fosfor | 8,5 mg/l | ||
2020-07-07 | Utlopp | BOD7 | < 3 mg/l | ||
2020-07-07 | Fördelningsbrunn | pH | 7,6 | ||
2020-07-07 | Fördelningsbrunn | Fosfor | 11 mg/l | ||
2020-07-07 | Fördelningsbrunn | BOD7 | 140 mg/l | ||
2020-05-20 | Dricksvatten | Diverse | "Tjänligt med anmärkning" | Mangan över riktvärdet. |