Skillnad mellan versioner av "Årsklocka Underhåll"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Rengöring nivågivare + spolning av dricksvattenbrunn tillagt) |
(Ta bort frostvakt) |
||
Rad 23: | Rad 23: | ||
| April | | April | ||
| | | | ||
− | | [[Spolning av avloppsbrunn]], [[Kontroll / rengöring av nivågivare reningsverk]]<br>[[Spolning av dricksvattenbrunn]] var femte år med start 2022. | + | | [[Spolning av avloppsbrunn]], [[Kontroll / rengöring av nivågivare reningsverk]], [[Installation/avinstallation frostvakt avloppsbrunn|Ta bort frostvakt avloppsbrunn]]<br>[[Spolning av dricksvattenbrunn]] var femte år med start 2022. |
| | | | ||
|- | |- |
Versionen från 20 oktober 2024 kl. 13.29
Månad | Datum ca | Regelbunden Underhållsaktivitet | Ansvarig |
---|---|---|---|
Januari | Spolning av avloppsbrunn, Kontroll / rengöring av nivågivare reningsverk | ||
Februari | |||
Mars | 31:a | Inlämning av årsrapport till Örebro Kommun. | Ordförande |
April | Spolning av avloppsbrunn, Kontroll / rengöring av nivågivare reningsverk, Ta bort frostvakt avloppsbrunn Spolning av dricksvattenbrunn var femte år med start 2022. |
||
Maj | |||
15:e | Verksamhetsberättelse / Kallelse till årsmöte | Ordförande | |
15:e | Årsredovisning | Kassör | |
20:e | Revisionsberättelse | Revisorer | |
Juni | |||
20:e | Årsmöte söndag efter midsommar | ||
15:e | Slamtömning | Teknikansvarig | |
Juli | Spolning av avloppsbrunn, Kontroll / rengöring av nivågivare reningsverk | ||
Kontroll av markbäddens reningsförmåga. Var tredje år: År 2020 + n * 3 (n € N, icke-negativa heltal ;-)). | |||
Augusti | Kontroll av slamkammare, Kontroll av fördelningsbrunn, Kontroll av avluftningsrör, Kontroll av utlopp | ||
September | |||
Oktober | Spolning av avloppsbrunn, Kontroll / rengöring av nivågivare reningsverk | ||
November | |||
December |
Utöver detta behöver partikelfiltret rensas varje vecka.