Skillnad mellan versioner av "Kontroll av markbäddens reningsförmåga"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Markbäddsprovsida skapad) |
(+Provtagningsprocess) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| + | == Mätningar att göra == | ||
| + | |||
Vid kontroll av markbäddens reningsförmåga mäts: | Vid kontroll av markbäddens reningsförmåga mäts: | ||
| Rad 6: | Rad 8: | ||
Före och efter passagen av markbädden. | Före och efter passagen av markbädden. | ||
| + | |||
| + | == Process Provtagning == | ||
| + | |||
| + | # Beställ provflaskor i god tid | ||
| + | # Samla vatten i spridarbrunnen 3 gånger under provtagningsdygnet för att få "meddelvärde" | ||
| + | # Samla vatten i utloppsbrunnen (vid stora ladan) 2 gånger under provtagningsdygnet (Hink med vatten proverna kan stå svalt i pumphuset innan tills detta är gjort) | ||
| + | # Häll upp i och märk provflaskorna. | ||
| + | # /Lämna till speditör som/ kör provflaskorna '''direkt''' till lab. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Kategori:Vattenanalys]] | [[Kategori:Vattenanalys]] | ||
[[Kategori:Underhåll]] | [[Kategori:Underhåll]] | ||
Versionen från 24 april 2021 kl. 21.57
Mätningar att göra
Vid kontroll av markbäddens reningsförmåga mäts:
- BOD7: Biokemisk Syreförbrukning
- pH: Surhet
- P: Fosforhalt / Närsalter
Före och efter passagen av markbädden.
Process Provtagning
- Beställ provflaskor i god tid
- Samla vatten i spridarbrunnen 3 gånger under provtagningsdygnet för att få "meddelvärde"
- Samla vatten i utloppsbrunnen (vid stora ladan) 2 gånger under provtagningsdygnet (Hink med vatten proverna kan stå svalt i pumphuset innan tills detta är gjort)
- Häll upp i och märk provflaskorna.
- /Lämna till speditör som/ kör provflaskorna direkt till lab.