Skillnad mellan versioner av "Inläckage till avloppsbrunn"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
m (Bildtext) |
(Status updaterad.) |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
== Status == | == Status == | ||
+ | Per 2022-01-16: | ||
+ | * Inläckage kvantifierat 2 l / min vid NoV. Möte med berörda 2022-05-01. | ||
Per 2022-01-16: | Per 2022-01-16: | ||
* Problemet identifierat | * Problemet identifierat | ||
Rad 11: | Rad 13: | ||
== Saker att undersöka == | == Saker att undersöka == | ||
* Leta läckor. | * Leta läckor. | ||
− | * Dubbelkolla flödesmätningen. | + | * Dubbelkolla flödesmätningen. Gjort. |
== Historik == | == Historik == | ||
Rad 19: | Rad 21: | ||
! style="width: 70%; text-align: left;" | Status / Meddelande / Händelse | ! style="width: 70%; text-align: left;" | Status / Meddelande / Händelse | ||
! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-18 | ||
+ | | Ritningarna på pumpstationen stämmer inte överens med verkligheten, pumpstationen är ett nummer mindre än ritat. Det förklarar de konstiga flödessiffrorna. | ||
+ | Uppumpad volym är 145 l på 185 s = 0,783 l/s | ||
+ | | Lars-Gunnar | ||
|- | |- | ||
| 2022-01-16 | | 2022-01-16 |
Versionen från 23 april 2022 kl. 00.34
Beskrivning
Då anläggningen instrumenterades (hösten 2021) med flödesmätare för att få uppfattning om kemikaliebehov för fosforfällning indikerade de första mätningarna (gjorda under jul-nyår 2021) att väsentligt mer vatten pumpas upp vid avloppsbrunnen (13 m3 / dygn) än vad som tillförs som dricksvatten (4,5 m3 / dygn)
Detta indikerar ett stort inläckage motsvarande ca 9 m3 / dygn.
Status
Per 2022-01-16:
- Inläckage kvantifierat 2 l / min vid NoV. Möte med berörda 2022-05-01.
Per 2022-01-16:
- Problemet identifierat
Saker att undersöka
- Leta läckor.
- Dubbelkolla flödesmätningen. Gjort.
Historik
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2022-03-18 | Ritningarna på pumpstationen stämmer inte överens med verkligheten, pumpstationen är ett nummer mindre än ritat. Det förklarar de konstiga flödessiffrorna.
Uppumpad volym är 145 l på 185 s = 0,783 l/s |
Lars-Gunnar |
2022-01-16 | Problemet identifierat | Lars-Gunnar / Åke |