Skillnad mellan versioner av "Årsklocka Underhåll"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Vart tredje år med minnesregel för markbäddsanalys.) |
(format) |
||
| Rad 68: | Rad 68: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | [[Kontroll av markbäddens reningsförmåga]]. Var tredje år: År 2020 + n * 3 (n € positivt heltal ;-)). |
| | | | ||
|- | |- | ||
Versionen från 24 april 2021 kl. 23.56
| Månad | Datum ca | Regelbunden Underhållsaktivitet | Ansvarig |
|---|---|---|---|
| Januari | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Februari | |||
| Mars | 31:a | Inlämning av årsrapport till Örebro Kommun. | Ordförande |
| April | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Maj | |||
| 15:e | Verksamhetsberättelse / Kallelse till årsmöte | Ordförande | |
| 15:e | Årsredovisning | Kassör | |
| 20:e | Revisionsberättelse | Revisorer | |
| Juni | |||
| 20:e | Årsmöte söndag efter midsommar | ||
| 15:e | Slamtömning | Teknikansvarig | |
| Juli | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Kontroll av markbäddens reningsförmåga. Var tredje år: År 2020 + n * 3 (n € positivt heltal ;-)). | |||
| Augusti | Kontroll av slamkammare, Kontroll av fördelningsbrunn, Kontroll av avluftningsrör, Kontroll av utlopp | ||
| September | |||
| Oktober | Spolning av avloppsbrunn | ||
| November | |||
| December |
Utöver detta behöver partikelfiltret rensas varje vecka.