Skillnad mellan versioner av "Årsklocka Underhåll"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Partikelfilter aktivitet tillagd.) |
(Årsrapport tillagd) |
||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
| Mars | | Mars | ||
| | | | ||
| − | | | + | | Inlämning av [[Årsrapport|årsrapport]] till Örebro Kommun. |
| − | | | + | | Ordförande |
|- | |- | ||
| April | | April | ||
Versionen från 22 april 2021 kl. 22.30
| Månad | Datum ca | Regelbunden Underhållsaktivitet | Ansvarig |
|---|---|---|---|
| Januari | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Februari | |||
| Mars | Inlämning av årsrapport till Örebro Kommun. | Ordförande | |
| April | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Maj | |||
| 15:e | Verksamhetsberättelse / Kallelse till årsmöte | Ordförande | |
| 15:e | Årsredovisning | Kassör | |
| 20:e | Revisionsberättelse | Revisorer | |
| Juni | |||
| 20:e | Årsmöte söndag efter midsommar | ||
| 15:e | Slamtömning | Teknikansvarig | |
| Juli | Spolning av avloppsbrunn | ||
| Augusti | |||
| September | |||
| Oktober | Spolning av avloppsbrunn | ||
| November | |||
| December |
Utöver detta behöver partikelfiltret rensas varje vecka.