Skillnad mellan versioner av "2021-04-03 Driftstörning med vattenbortfall"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapad) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | == Symptom == | ||
+ | Vattenbortfall. | ||
+ | |||
== Beskrivning == | == Beskrivning == | ||
− | + | Tryckfall orsakat av öppen service ventil nedanför föreningshuset. | |
Ventilen verkar ha varit öppen fredag till lördag av oklar anledning. | Ventilen verkar ha varit öppen fredag till lördag av oklar anledning. | ||
Tryck och vatten tillbaka så snart ventilen stängdes. | Tryck och vatten tillbaka så snart ventilen stängdes. | ||
+ | |||
+ | == Fastställd Orsak == | ||
+ | Öppen ventil / överkonsumtion | ||
== Status == | == Status == | ||
− | Åtgärdat. | + | Åtgärdat samma dag. |
[[Kategori:Incidenter]] | [[Kategori:Incidenter]] |
Versionen från 24 april 2021 kl. 05.57
Innehåll
Symptom
Vattenbortfall.
Beskrivning
Tryckfall orsakat av öppen service ventil nedanför föreningshuset.
Ventilen verkar ha varit öppen fredag till lördag av oklar anledning.
Tryck och vatten tillbaka så snart ventilen stängdes.
Fastställd Orsak
Öppen ventil / överkonsumtion
Status
Åtgärdat samma dag.