Skillnad mellan versioner av "Sånnaboda VA"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Underhållslog: Kvartalsunderhåll 2025-Q4 tillagt.) |
(→Aktuellt: Avstängningsmeddelande.) |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
= Aktuellt = | = Aktuellt = | ||
| − | * 2025-09-18 1200: | + | * 2025-10: Dags att stänga av vattnet för säsongen för många. Kom då ihåg artikeln [[Stänga av vattnet för vintern]]. |
| + | * 2025-09-18 1200: Miljökontoret kommer och inspekterar anläggningen. | ||
* 2025-08-02: Förtydligande gjort i [[Regler för vattenanvändning]] för att understryka att dagvatten från takavrinning inte får ledas ner i avloppet. Aktualiserat av incidenten vid [[2025-07-29 Skyfall med breddning|skyfallet 2025-07-29]]. | * 2025-08-02: Förtydligande gjort i [[Regler för vattenanvändning]] för att understryka att dagvatten från takavrinning inte får ledas ner i avloppet. Aktualiserat av incidenten vid [[2025-07-29 Skyfall med breddning|skyfallet 2025-07-29]]. | ||
* 2025-06-22 Årsmöte. | * 2025-06-22 Årsmöte. | ||
Versionen från 5 oktober 2025 kl. 22.12
Välkommen till Sånnaboda VA-sektions Samfällighetsförenings websida. Följande regler gäller för vattenanvändning i Sånnaboda:
Här hittar du även information om vår vatten- och avloppsanläggning i ett förhoppningsvis både strukturerat och lättillgängligt format. Samfällighetens stadgar finns här.
Aktuellt
- 2025-10: Dags att stänga av vattnet för säsongen för många. Kom då ihåg artikeln Stänga av vattnet för vintern.
- 2025-09-18 1200: Miljökontoret kommer och inspekterar anläggningen.
- 2025-08-02: Förtydligande gjort i Regler för vattenanvändning för att understryka att dagvatten från takavrinning inte får ledas ner i avloppet. Aktualiserat av incidenten vid skyfallet 2025-07-29.
- 2025-06-22 Årsmöte.
Arkiverade nyheter från Aktuellt flödet.
Driftsmeddelanden
Aktuell status på anläggningen. Notera att detta är en manuellt uppdaterad status sida där driftstörningar kan kungöras. Ingen automatik. Bara aktuella meddelanden visas.
| Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
|---|---|---|
| 2025-07-29 tis | Skyfall ledde till översvämning. Inträngande dagvatten ledde till översvämning i avloppspumpstationen där pumpen inte han med. Extrapump fick läggas i temporärt under några timmar. Normal drift efter incidenten. |
Maths, Lars-Gunnar, Bosse
|
Underhållslog
Listning av serviceåtgärder och händelser på anläggningen. Senaste händelser överst.
| Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur |
|---|---|---|
| 2025-10-05 | Kvartalsunderhåll 2025-Q4. Avloppsbrunn spolad. Frostvakt ditsatt. | Lars-Erik, Ulrik, Bosse, Maths, Lars-Gunnar |
| 2025-08-05 | Slamtömning gjord. | Ulrik |
| 2025-08-02 | Kvartalsunderhåll 2025-Q3. Avloppsbrunn spolad. | Lars-Erik, Ulrik, Bosse |
| 2025-04-30 | Slamtömning gjord. | Lars-Gunnar |
| 2025-04-13 | Kvartalsunderhåll 2025-Q2. Avloppsbrunn spolad. | Maths, Lars-Erik, Ulrik, Bosse |
| 2025-04-13 | Utloppsdiket omgrävt och rensat. | Lars-Gunnar, Anders |
| 2025-03-18 tis | Nytt elskåp vid pumphuset installerades. | Björkholms El |
| 2025-01-19 | Kvartalsunderhåll 2025-Q1. Avloppsbrunn spolad. | Maths, Lars-Erik, Ulrik, Bosse |
Underhållslog för äldre händelser och åtgärder.