Skillnad mellan versioner av "Sånnaboda VA"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Aktuellt: Läckan åtgärdad. Alla har vatten igen.) |
(Uppdatering NoV läckan + flytt av gamla driftsmeddelanden) |
||
Rad 9: | Rad 9: | ||
= Aktuellt = | = Aktuellt = | ||
* 2025-03-24--25 [[Läcka på NoV-området|Läckan på NoV-området]] visade sig bero på otillräckligt stängda service ventiler. Detta är nu åtgärdat och alla har vatten igen. | * 2025-03-24--25 [[Läcka på NoV-området|Läckan på NoV-området]] visade sig bero på otillräckligt stängda service ventiler. Detta är nu åtgärdat och alla har vatten igen. | ||
− | |||
[[Arkiverade nyheter]] från Aktuellt flödet. | [[Arkiverade nyheter]] från Aktuellt flödet. | ||
Rad 22: | Rad 21: | ||
! style="width: 70%; text-align: left;" | Status / Meddelande / Händelse | ! style="width: 70%; text-align: left;" | Status / Meddelande / Händelse | ||
! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ||
+ | |- | ||
+ | | 2025-03-15 lör | ||
+ | |2025-03-24--25 mån+tis | ||
+ | | [[Läcka på NoV-området|Läckan på NoV-området]] visade sig bero på otillräckligt stängda service ventiler. Detta är nu åtgärdat och alla har vatten igen. | ||
+ | | Maths, Bosse | ||
|- | |- | ||
| 2025-03-15 lör | | 2025-03-15 lör | ||
Rad 38: | Rad 42: | ||
| [[2024-10-26 Driftstörning med vattenbortfall|Tryckfall / läckage]]. Svårigheter att få upp trycket. Vattnet avstängt för felsökning. Endast på kortare stunder för "nödvatten" vid pumphuset. | | [[2024-10-26 Driftstörning med vattenbortfall|Tryckfall / läckage]]. Svårigheter att få upp trycket. Vattnet avstängt för felsökning. Endast på kortare stunder för "nödvatten" vid pumphuset. | ||
| Maths, Anders | | Maths, Anders | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Versionen från 31 mars 2025 kl. 22.43
Välkommen till Sånnaboda VA-sektions Samfällighetsförenings websida. Följande regler gäller för vattenanvändning i Sånnaboda:
Här hittar du även information om vår vatten- och avloppsanläggning i ett förhoppningsvis både strukturerat och lättillgängligt format.
Aktuellt
- 2025-03-24--25 Läckan på NoV-området visade sig bero på otillräckligt stängda service ventiler. Detta är nu åtgärdat och alla har vatten igen.
Arkiverade nyheter från Aktuellt flödet.
Driftsmeddelanden
Aktuell status på anläggningen. Notera att detta är en manuellt uppdaterad status sida där driftstörningar kan kungöras. Ingen automatik. Bara aktuella meddelanden visas.
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur | |
---|---|---|---|
2025-03-15 lör | 2025-03-24--25 mån+tis | Läckan på NoV-området visade sig bero på otillräckligt stängda service ventiler. Detta är nu åtgärdat och alla har vatten igen. | Maths, Bosse |
2025-03-15 lör | Under lördagen stannade avloppspumpen med breddning som följd. Huvudströmbrytaren frånslagen i pumphuset av oklar anledning. Åtgärdat direkt. | Maths | |
2024-10-31 tors | Under torsdagen spolades dricksvattenbrunnen och pumpen byttes. | Maths | |
2024-10-28 må | För att underlätta/möjliggöra felsökning av läckaget har en sektionerande serviceventil installerats till NoV delen. | Maths | |
2024-10-26 fm | Tryckfall / läckage. Svårigheter att få upp trycket. Vattnet avstängt för felsökning. Endast på kortare stunder för "nödvatten" vid pumphuset. | Maths, Anders |
Underhållslog
Listning av serviceåtgärder och händelser på anläggningen. Senaste händelser överst.
Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2026-01-19 | Kvartalsunderhåll 2024-Q4. Avloppsbrunn spolad. | Maths, Lars-Erik, Ulrik, Bosse |
2024-10-20 | Kvartalsunderhåll 2024-Q4. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik, Lars-Gunnar |
2024-07-18 | Kvartalsunderhåll 2024-Q3. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Maths, Lars-Erik, Ulrik |
2024-03-24 | Kvartalsunderhåll 2024-Q2. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik |
2024-01-14 | Kvartalsunderhåll 2024-Q1. Avloppsbrunn kontrollerad. | Bosse, Maths, Ulrik |
Underhållslog för äldre händelser och åtgärder.