Skillnad mellan versioner av "2024-04-10 Driftstörning med vattenbortfall"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapad) |
|||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Symptom == | == Symptom == | ||
− | Tryckfall / Vattenbortfall. | + | Tryckfall / Vattenbortfall. Lågt tryck. Vattenpumpen gick hela natten. |
== Beskrivning == | == Beskrivning == | ||
− | Hus 746 misstänkt, men vid undersökning hittades inget varken i eller under huset kvällen 2024-04-11. | + | Hus 746 misstänkt, men vid undersökning hittades inget varken i eller under huset kvällen 2024-04-11. 746 hade vattnet på utan problem i systemet 2024-03-29--04-10 varefter det stängdes av i den allmänna felsökningen. Vattnet på igen sedan 2024-05-01 utan problem misstanken avskriven. |
− | 746 hade vattnet på utan problem i systemet 2024-03-29--04-10 varefter det stängdes av i den allmänna felsökningen. | + | |
+ | En annan teori vid denna typ av självlagande fel är den om en läckande toastol som där ventilen "hoppat rätt" igen av tyckstöten vid någon på och avstängning. | ||
== Fastställd Orsak == | == Fastställd Orsak == |
Nuvarande version från 5 maj 2024 kl. 07.22
Innehåll
Symptom
Tryckfall / Vattenbortfall. Lågt tryck. Vattenpumpen gick hela natten.
Beskrivning
Hus 746 misstänkt, men vid undersökning hittades inget varken i eller under huset kvällen 2024-04-11. 746 hade vattnet på utan problem i systemet 2024-03-29--04-10 varefter det stängdes av i den allmänna felsökningen. Vattnet på igen sedan 2024-05-01 utan problem misstanken avskriven.
En annan teori vid denna typ av självlagande fel är den om en läckande toastol som där ventilen "hoppat rätt" igen av tyckstöten vid någon på och avstängning.
Fastställd Orsak
Ingen orsak funnen.
Status
Trycket tillbaka sedan 2024-04-11.