Skillnad mellan versioner av "Anslutna fastigheter"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapad) |
(Ulrika och Lars nya ägare efter Gullbritt) |
||
(28 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | [[File:Sva-fastighetskarta-lantmäteriet.gif|thumb|right|400px|Översiktskarta (från https://minkarta.lantmateriet.se/)]] | |
+ | |||
+ | Lista över fastigheter finns i Sånnaboda samfällighetsförening samt vilka som är anslutna till Sånnaboda Samfällighets Vatten och avloppssystem. 2023-Q1 var 27 anslutna hushåll anslutna, varav 20 fritidshus och 7 åretruntboende. | ||
+ | |||
+ | Detta innebär 20*3+7*5 = 95 [[Personekvivalenter|personekvivalenter]] enligt gällande schablonberäkningsmetod. | ||
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 800px | {| class="wikitable" style="text-align: left; width: 800px | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width: | + | ! style="width: 15%; text-align: left;" | Fastighet<br>Sticklinge |
+ | ! style="width: 15%; text-align: left;" | Adress<br>(+bild på anslutning) | ||
! style="width: 25%; text-align: left;" | Typ | ! style="width: 25%; text-align: left;" | Typ | ||
− | |||
! style="width: 25%; text-align: left;" | Övrigt | ! style="width: 25%; text-align: left;" | Övrigt | ||
|- | |- | ||
− | | 746 | + | |1:10 |
− | | Fritidshus | + | |[[Media:1.10 Extra ventilIMG 2359.JPG|721]] |
− | | | + | |<ej ansluten> |
− | | | + | |Sticklinge Samfällighet, NOV huset, Byggnadsföreningen Verdandi |
+ | |- | ||
+ | |1:11 | ||
+ | |[[Media:1.11 M Larsson IMG 2375.JPG|745]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Michael och Susann | ||
+ | |- | ||
+ | |1:12 | ||
+ | |[[Media:1.12 Knochenh IMG 2376.JPG|747]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Arne och Berit | ||
+ | |- | ||
+ | |1:13 | ||
+ | |[[Media:|740]] | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Maths och Karin | ||
+ | |- | ||
+ | |1:14 | ||
+ | |[[Media:1.14 Thornberg IMG 2379.jpg |749]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Anna-Lena och Kent | ||
+ | |- | ||
+ | |1:15 | ||
+ | |[[Media:1.15 Oldenq IMG 2371.JPG|739]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Helena och Anders | ||
+ | |- | ||
+ | |1:16 | ||
+ | |[[Media:1.16 GullBritt IMG 2363.JPG |729]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Ulrika och Lars | ||
+ | |- | ||
+ | |1:18 | ||
+ | |[[Media:1.18 Wikström IMG 2381.JPG|751]] | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Bo och Ann-Mari | ||
+ | |- | ||
+ | |1:19 | ||
+ | |[[Media:1.19 BäcklundIMG 2348 redigerad-1.jpg|710]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Kent och Håkan | ||
+ | |- | ||
+ | |1:22 | ||
+ | |[[Media:1.22 AlgulinIMG 2378.JPG|746]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Ulrik och Åsa | ||
+ | |- | ||
+ | |1:23 | ||
+ | |[[Media:1.23 Felldin IMG 2380.JPG|745]] | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Lars-Gunnar och Elisabeth | ||
+ | |- | ||
+ | |1:24 | ||
+ | |[[Media:1.24 A Larsson IMG 2382.JPG|750]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Christina och Anders | ||
+ | |- | ||
+ | |1:27 | ||
+ | |[[Media:1.27 Lindell IMG 2374.JPG|741]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Jakob och Sara | ||
+ | |- | ||
+ | |1:28 | ||
+ | |[[Media:|712]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Ulla | ||
+ | |- | ||
+ | |1:29 | ||
+ | |[[Media:|714]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Johanna och Gustav | ||
+ | |- | ||
+ | |1:30 | ||
+ | |742 | ||
+ | |<ej ansluten> | ||
+ | |Året runt. Egen brunn. Dennis och Suzanna. | ||
+ | |- | ||
+ | |1:31 | ||
+ | |[[Media:1.31.JPG |736]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Gunilla | ||
+ | |- | ||
+ | |1:32 | ||
+ | |[[Media:|720]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |Anna-Lena och Kent | ||
+ | |- | ||
+ | |1:33 | ||
+ | |[[Media:1.33 ERhardt.jpg|722]] | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Cristian | ||
+ | |- | ||
+ | |1:34 | ||
+ | |[[Media:1.34 Gelin IMG 2344.JPG|724]] | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Per-Olov och Marie | ||
+ | |- | ||
+ | |1:35 | ||
+ | |[[Media:1.35 Barthelsson IMG 2364.JPG|727]] | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Solweig och Per | ||
+ | |- | ||
+ | |1:36 | ||
+ | |730 | ||
+ | |<ej ansluten> | ||
+ | |Ladan med omnejd | ||
+ | |- | ||
+ | |1:38 | ||
+ | |[[Media:|735]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |NOV. Malin och Anna | ||
+ | |- | ||
+ | |1:39 | ||
+ | |[[Media:|733]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |NOV. Gunilla och Ingvar | ||
+ | |- | ||
+ | |1:40 | ||
+ | |[[Media:1.40 Erik IMG 2361.JPG|723]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |NOV. Erik. (Sammanslaget med 1:41 (övre byggnaden) ) | ||
+ | |- | ||
+ | |1:42 | ||
+ | |[[Media:1.42 HBorgIMG 2350 redigerad-1.jpg|709]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |NOV. Astrid och Mikael | ||
+ | |- | ||
+ | |1:43 | ||
+ | |[[Media:|???]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |NOV. Irene och Jan-Olov | ||
+ | |- | ||
+ | |1:45 | ||
+ | |[[Media:|715]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |NOV. Kerstin och Gert | ||
+ | |- | ||
+ | |1:46 | ||
+ | |[[Media:1.46 LundinIMG 2355.JPG|719]] | ||
+ | |Fritidshus | ||
+ | |NOV. Helena, Christer, Anna-Lena och Torbjörn | ||
+ | |- | ||
+ | |1:47 | ||
+ | |[[Media:|716]] | ||
+ | |Året runt | ||
+ | |Catrine och Lars-Erik | ||
|} | |} |
Nuvarande version från 1 september 2024 kl. 13.34
Lista över fastigheter finns i Sånnaboda samfällighetsförening samt vilka som är anslutna till Sånnaboda Samfällighets Vatten och avloppssystem. 2023-Q1 var 27 anslutna hushåll anslutna, varav 20 fritidshus och 7 åretruntboende.
Detta innebär 20*3+7*5 = 95 personekvivalenter enligt gällande schablonberäkningsmetod.
Fastighet Sticklinge |
Adress (+bild på anslutning) |
Typ | Övrigt |
---|---|---|---|
1:10 | 721 | <ej ansluten> | Sticklinge Samfällighet, NOV huset, Byggnadsföreningen Verdandi |
1:11 | 745 | Fritidshus | Michael och Susann |
1:12 | 747 | Fritidshus | Arne och Berit |
1:13 | [[Media:|740]] | Året runt | Maths och Karin |
1:14 | 749 | Fritidshus | Anna-Lena och Kent |
1:15 | 739 | Fritidshus | Helena och Anders |
1:16 | 729 | Fritidshus | Ulrika och Lars |
1:18 | 751 | Året runt | Bo och Ann-Mari |
1:19 | 710 | Fritidshus | Kent och Håkan |
1:22 | 746 | Fritidshus | Ulrik och Åsa |
1:23 | 745 | Året runt | Lars-Gunnar och Elisabeth |
1:24 | 750 | Fritidshus | Christina och Anders |
1:27 | 741 | Fritidshus | Jakob och Sara |
1:28 | [[Media:|712]] | Fritidshus | Ulla |
1:29 | [[Media:|714]] | Fritidshus | Johanna och Gustav |
1:30 | 742 | <ej ansluten> | Året runt. Egen brunn. Dennis och Suzanna. |
1:31 | 736 | Fritidshus | Gunilla |
1:32 | [[Media:|720]] | Fritidshus | Anna-Lena och Kent |
1:33 | 722 | Året runt | Cristian |
1:34 | 724 | Året runt | Per-Olov och Marie |
1:35 | 727 | Året runt | Solweig och Per |
1:36 | 730 | <ej ansluten> | Ladan med omnejd |
1:38 | [[Media:|735]] | Fritidshus | NOV. Malin och Anna |
1:39 | [[Media:|733]] | Fritidshus | NOV. Gunilla och Ingvar |
1:40 | 723 | Fritidshus | NOV. Erik. (Sammanslaget med 1:41 (övre byggnaden) ) |
1:42 | 709 | Fritidshus | NOV. Astrid och Mikael |
1:43 | [[Media:|???]] | Fritidshus | NOV. Irene och Jan-Olov |
1:45 | [[Media:|715]] | Fritidshus | NOV. Kerstin och Gert |
1:46 | 719 | Fritidshus | NOV. Helena, Christer, Anna-Lena och Torbjörn |
1:47 | [[Media:|716]] | Året runt | Catrine och Lars-Erik |