Skillnad mellan versioner av "Läckage / hög vattenkonsumtion"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Aktivt) |
|||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | [[Fil:Graf-flöden-2022-04.gif|600px|thumb|right|Vattenflöden 2021-10--2022-03. Jämför graf 1 och 2.]] | ||
== Beskrivning == | == Beskrivning == | ||
Då anläggningen instrumenterades (hösten 2021) med flödesmätare för att få uppfattning om kemikaliebehov för fosforfällning indikerade de första mätningarna (gjorda under jul-nyår 2021) att vattenkonsumtionen ligger på ca 4,5 m2/dygn. Detta är högt med tanke på att standardförbrukning per person brukar räknas som 150 liter / person / dygn. Under perioden (julen) uppskattades invånarantalet till 14 pers vilket borde ha givit ca 2 m3 / dygn (uppmätt konsumtion ca 300 liter / person / dygn). | Då anläggningen instrumenterades (hösten 2021) med flödesmätare för att få uppfattning om kemikaliebehov för fosforfällning indikerade de första mätningarna (gjorda under jul-nyår 2021) att vattenkonsumtionen ligger på ca 4,5 m2/dygn. Detta är högt med tanke på att standardförbrukning per person brukar räknas som 150 liter / person / dygn. Under perioden (julen) uppskattades invånarantalet till 14 pers vilket borde ha givit ca 2 m3 / dygn (uppmätt konsumtion ca 300 liter / person / dygn). | ||
Rad 7: | Rad 8: | ||
== Status == | == Status == | ||
+ | Per 2022-04-25: | ||
+ | * Förnyad mätning av flöde i NoV brunnen krävs efter incidenten [[2022-04-22 Driftstörning med vattenbortfall]] | ||
Per 2022-01-16: | Per 2022-01-16: | ||
* Problemet identifierat | * Problemet identifierat | ||
Rad 20: | Rad 23: | ||
! style="width: 70%; text-align: left;" | Status / Meddelande / Händelse | ! style="width: 70%; text-align: left;" | Status / Meddelande / Händelse | ||
! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-22 | ||
+ | | Läcka identifierad och åtgärdad. Se [[2022-04-22 Driftstörning med vattenbortfall]] | ||
+ | | Lars-Erik | ||
|- | |- | ||
| 2022-01-16 | | 2022-01-16 | ||
Rad 28: | Rad 35: | ||
[[Kategori:Problem]] | [[Kategori:Problem]] | ||
+ | [[Kategori:Problem_Aktiva]] |
Nuvarande version från 20 oktober 2024 kl. 14.50
Beskrivning
Då anläggningen instrumenterades (hösten 2021) med flödesmätare för att få uppfattning om kemikaliebehov för fosforfällning indikerade de första mätningarna (gjorda under jul-nyår 2021) att vattenkonsumtionen ligger på ca 4,5 m2/dygn. Detta är högt med tanke på att standardförbrukning per person brukar räknas som 150 liter / person / dygn. Under perioden (julen) uppskattades invånarantalet till 14 pers vilket borde ha givit ca 2 m3 / dygn (uppmätt konsumtion ca 300 liter / person / dygn).
Mätningarna som gjort har tagit hänsyn till det flöde som avluftningsfunktionen ger upphov till.
En möjlig förklaring till detta är naturligtvis att det någonstans finns ett läckage motsvarande ca 2 m3 / dygn.
Status
Per 2022-04-25:
- Förnyad mätning av flöde i NoV brunnen krävs efter incidenten 2022-04-22 Driftstörning med vattenbortfall
Per 2022-01-16:
- Problemet identifierat
Saker att undersöka
- Leta läckor.
- Dubbelkolla flödesmätningen.
Historik
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2022-04-22 | Läcka identifierad och åtgärdad. Se 2022-04-22 Driftstörning med vattenbortfall | Lars-Erik |
2022-01-16 | Problemet identifierat | Lars-Gunnar / Åke |