Skillnad mellan versioner av "Underhållslog"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Länk rättad) |
(Arkivering.) |
||
| (5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
|- | |- | ||
! style="width: 20%; text-align: left;" | Datum och tid | ! style="width: 20%; text-align: left;" | Datum och tid | ||
| − | ! style="width: | + | ! style="width: 60%; text-align: left;" | Åtgärd / Händelse |
| − | ! style="width: | + | ! style="width: 20%; text-align: left;" | Signatur |
| + | |- | ||
| + | | 2024-10-20 | ||
| + | | [[2024-10-20 Kvartalsunderhåll 2024-Q4|Kvartalsunderhåll 2024-Q4]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
| + | | Bosse, Lars-Erik, Ulrik, Lars-Gunnar | ||
| + | |- | ||
| + | | 2024-07-18 | ||
| + | | [[2024-07-18 Kvartalsunderhåll 2024-Q3|Kvartalsunderhåll 2024-Q3]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
| + | | Bosse, Maths, Lars-Erik, Ulrik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2024-03-24 | ||
| + | | [[2024-03-24 Kvartalsunderhåll 2024-Q2|Kvartalsunderhåll 2024-Q2]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
| + | | Bosse, Lars-Erik, Ulrik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2024-01-14 | ||
| + | | [[2024-01-14 Kvartalsunderhåll 2024-Q1|Kvartalsunderhåll 2024-Q1]]. Avloppsbrunn kontrollerad. | ||
| + | | Bosse, Maths, Ulrik|- | ||
| + | | 2023-10-07 | ||
| + | | [[2023-10-07 Kvartalsunderhåll 2023-Q4|Kvartalsunderhåll 2023-Q4]]. Avloppsbrunn spolad. Nivågivare i reningsverket diskade. | ||
| + | | Bosse, Lars-Erik, Lars-Gunnar | ||
| + | |- | ||
| + | | 2023-08-30 | ||
| + | | Tätning av avloppsbrunn på NoV området genomförd. Se incident [[Inläckage till avloppsbrunn]]. | ||
| + | | Bosse | ||
| + | |- | ||
| + | | 2023-07-19 | ||
| + | | [[2023-07-19 Kvartalsunderhåll 2023-Q3|Kvartalsunderhåll 2023-Q3]]. Avloppsbrunn spolad. Nivågivare i reningsverket diskade. | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik, Lars-Gunnar | ||
| + | |- | ||
| + | | 2023-05-06 | ||
| + | | [[2023-05-06 Kvartalsunderhåll 2023-Q2|Kvartalsunderhåll 2023-Q2]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik, Lars-Gunnar | ||
| + | |- | ||
| + | | 2023-01-31 | ||
| + | | Felsökning av [[Inläckage till avloppsbrunn]] vid NoV genom filmning. Läcka hittad. | ||
| + | | Lars-Gunnar, Ulrik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2023-01-15 | ||
| + | | [[2023-01-15 Kvartalsunderhåll 2023-Q1|Kvartalsunderhåll 2023-Q1]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-12-21 | ||
| + | | [[2022-12-21 Slamtömning|Slamtömning 3 2022]]. Slam från fosforfällning (flockningskammare) tömt (en bil = 11 m3). | ||
| + | | ÖSAB, Lars-Gunnar | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-10-23 | ||
| + | | [[2022-10-23 Kvartalsunderhåll 2022-Q4|Kvartalsunderhåll 2022-Q4]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar, Maths | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-07-15 | ||
| + | | [[2022-07-15 Slamtömning|Slamtömning 2 2022]]. Slam från fosforfällning (flockningskammare) tömt (en bil = 12 m3). | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-07-14 | ||
| + | | [[2022-07-14 Kvartalsunderhåll 2022-Q3|Kvartalsunderhåll 2022-Q3]]. Avloppsbrunnen spolad. | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik, Bosse | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-05-12 tor fm | ||
| + | | [[2022-05-12 Slamsugning|Slamtömning 1 2022]]. Slam från fosforfällning och grovslamkammare tömt. | ||
| + | | Lars-Gunnar | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-05-11 ons 800 | ||
| + | | [[2022-05-11 Spolning av dricksvattenbrunn|Spolning av dricksvattenbrunn 2022]]. Brunnen spolad för första gången på ca 20 år! | ||
| + | | Maths | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-05-08 sö 1000 | ||
| + | | [[2022-05-10 Kvartalsunderhåll 2022-Q2|Kvartalsunderhåll 2022-Q2]]. Avloppsbrunnen spolad. | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-02-13 sö 1000 | ||
| + | | [[2022-02-13 Kvartalsunderhåll 2022-Q1|Kvartalsunderhåll 2022-Q1]]. Avloppsbrunnen spolad. PAX dunk bytt. Filter diskat. | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-05-11 Ons 12 | ||
| + | | Normal drift. | ||
| + | | Ulrik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-05-11 Ons 8-12 | ||
| + | | Vattnet avstängt för spolning av brunnshål och byte av pump. | ||
| + | | Ulrik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-04-23 Lö fm | ||
| + | | Normal drift. (Läcka i fastighet lokaliserad och avstängd) | ||
| + | | Lars-Erik / Ulrik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-04-22 Fr kväll | ||
| + | | [[2022-04-22 Driftstörning med vattenbortfall|Driftstörning med vattenbortfall]]. ERINRAR ALLA OM [[Regler för vattenanvändning]]! | ||
| + | | Lars-Erik / Ulrik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-04-18 Må | ||
| + | | [[2022-04-18 Driftstörning med vattenbortfall|Driftstörning med vattenbortfall]]. Orsak: En konsument som spolat altandäcket med dricksvatten. Detta är inte tillåtet! Se [[Regler för vattenanvändning]] | ||
| + | | Lars-Erik / Ulrik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-04-14 To | ||
| + | | [[2022-04-14 Driftstörning med vattenbortfall|Problem med lågt tryck och slam i vattnet]] upptäckt i morse. Filtret i pumphuset spolat många gånger under dagen. Var försiktiga med vattenuttag! | ||
| + | | Lars-Erik / Ulrik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021-10-16 lö 1000 | ||
| + | | [[2021-10-16 Kvartalsunderhåll 2021-Q3|Kvartalsunderhåll 2021-Q3]]. Avloppsbrunnen spolad. | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Maths | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021-08-10 ti | ||
| + | | [[2021-08-10 Slamtömning 2021|Slamtömning 2021]] gjord av ÖSAB. Extra städning gjord av [[Mellanbrunn med avskiljningsslamkammare|mellanbrunnen]] där forforreningen ska installeras. | ||
| + | | Maths | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021-07-15 to 0900 | ||
| + | | [[2021-07-15 Kvartalsunderhåll 2021-Q2|Kvartalsunderhåll 2021-Q2]]. Avloppsbrunnen spolad. Med den donerade högtryckstvätten! | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Maths | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021-04-04 sö 1600 | ||
| + | | [[2021-04-04 Kvartalsunderhåll 2021-Q1|Kvartalsunderhåll 2021-Q1]]. Avloppsbrunnen spolad. | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik, Bosse | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021-04-03 lö em | ||
| + | | Partikelfilter rensat efter incidenten. | ||
| + | | Ulrik, Lars-Erik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021-03-20 | ||
| + | | Partikelfilter installerat i pumphuset. | ||
| + | | Maths, Lars-Erik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021-03-11 | ||
| + | | Avloppspumpen körd i manuellt läge. | ||
| + | | Bosse | ||
|- | |- | ||
| 2020-10-xx | | 2020-10-xx | ||
Nuvarande version från 5 augusti 2025 kl. 21.48
Gamla händelser och åtgärder. Aktuella finns på huvuddriftssidan.
| Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-20 | Kvartalsunderhåll 2024-Q4. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik, Lars-Gunnar | |||
| 2024-07-18 | Kvartalsunderhåll 2024-Q3. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Maths, Lars-Erik, Ulrik | |||
| 2024-03-24 | Kvartalsunderhåll 2024-Q2. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik | |||
| 2024-01-14 | Kvartalsunderhåll 2024-Q1. Avloppsbrunn kontrollerad. | - | 2023-10-07 | Kvartalsunderhåll 2023-Q4. Avloppsbrunn spolad. Nivågivare i reningsverket diskade. | Bosse, Lars-Erik, Lars-Gunnar |
| 2023-08-30 | Tätning av avloppsbrunn på NoV området genomförd. Se incident Inläckage till avloppsbrunn. | Bosse | |||
| 2023-07-19 | Kvartalsunderhåll 2023-Q3. Avloppsbrunn spolad. Nivågivare i reningsverket diskade. | Ulrik, Lars-Erik, Lars-Gunnar | |||
| 2023-05-06 | Kvartalsunderhåll 2023-Q2. Avloppsbrunn spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Lars-Gunnar | |||
| 2023-01-31 | Felsökning av Inläckage till avloppsbrunn vid NoV genom filmning. Läcka hittad. | Lars-Gunnar, Ulrik | |||
| 2023-01-15 | Kvartalsunderhåll 2023-Q1. Avloppsbrunn spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar | |||
| 2022-12-21 | Slamtömning 3 2022. Slam från fosforfällning (flockningskammare) tömt (en bil = 11 m3). | ÖSAB, Lars-Gunnar | |||
| 2022-10-23 | Kvartalsunderhåll 2022-Q4. Avloppsbrunn spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar, Maths | |||
| 2022-07-15 | Slamtömning 2 2022. Slam från fosforfällning (flockningskammare) tömt (en bil = 12 m3). | Ulrik, Lars-Erik | |||
| 2022-07-14 | Kvartalsunderhåll 2022-Q3. Avloppsbrunnen spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse | |||
| 2022-05-12 tor fm | Slamtömning 1 2022. Slam från fosforfällning och grovslamkammare tömt. | Lars-Gunnar | |||
| 2022-05-11 ons 800 | Spolning av dricksvattenbrunn 2022. Brunnen spolad för första gången på ca 20 år! | Maths | |||
| 2022-05-08 sö 1000 | Kvartalsunderhåll 2022-Q2. Avloppsbrunnen spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar | |||
| 2022-02-13 sö 1000 | Kvartalsunderhåll 2022-Q1. Avloppsbrunnen spolad. PAX dunk bytt. Filter diskat. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar | |||
| 2022-05-11 Ons 12 | Normal drift. | Ulrik | |||
| 2022-05-11 Ons 8-12 | Vattnet avstängt för spolning av brunnshål och byte av pump. | Ulrik | |||
| 2022-04-23 Lö fm | Normal drift. (Läcka i fastighet lokaliserad och avstängd) | Lars-Erik / Ulrik | |||
| 2022-04-22 Fr kväll | Driftstörning med vattenbortfall. ERINRAR ALLA OM Regler för vattenanvändning! | Lars-Erik / Ulrik | |||
| 2022-04-18 Må | Driftstörning med vattenbortfall. Orsak: En konsument som spolat altandäcket med dricksvatten. Detta är inte tillåtet! Se Regler för vattenanvändning | Lars-Erik / Ulrik | |||
| 2022-04-14 To | Problem med lågt tryck och slam i vattnet upptäckt i morse. Filtret i pumphuset spolat många gånger under dagen. Var försiktiga med vattenuttag! | Lars-Erik / Ulrik | |||
| 2021-10-16 lö 1000 | Kvartalsunderhåll 2021-Q3. Avloppsbrunnen spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Maths | |||
| 2021-08-10 ti | Slamtömning 2021 gjord av ÖSAB. Extra städning gjord av mellanbrunnen där forforreningen ska installeras. | Maths | |||
| 2021-07-15 to 0900 | Kvartalsunderhåll 2021-Q2. Avloppsbrunnen spolad. Med den donerade högtryckstvätten! | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Maths | |||
| 2021-04-04 sö 1600 | Kvartalsunderhåll 2021-Q1. Avloppsbrunnen spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse | |||
| 2021-04-03 lö em | Partikelfilter rensat efter incidenten. | Ulrik, Lars-Erik | |||
| 2021-03-20 | Partikelfilter installerat i pumphuset. | Maths, Lars-Erik | |||
| 2021-03-11 | Avloppspumpen körd i manuellt läge. | Bosse | |||
| 2020-10-xx | Slamtömning 2020 gjord. ÖSAB. | Maths | |||
| 2020-10-06 | Fel avhjälpt. Larm och vattenpumpstopp i pumphuset inkopplat igen. | Maths | |||
| 2020-10-04 | Avloppspump bytt. Reservavloppspump kontakterad, provkörd och lagerlagd i pumphuset. Avloppsbrunn spolad. Larmvippor bytta. (larm och vattenpumpstopp i pumphuset temporärt urkopplade). Kvartalsunderhåll 2020-Q4. | Ulrik | |||
| 2020-07-26 | Kvartalsunderhåll 2020-Q3. Arbetsmöte med städning av pumphuset. | Ulrik | |||
| 2020-07-24 | Problem med Partiklar i vattnet rapporterat av Ulla | Ulrik | |||
| 2020-07-23 | Analyssvar mottagna. Se Vattenanalyslogg | Ulrik | |||
| 2020-07-07 | Vattenprover från reningsbädden tagna och skickade till lab. Underhållsrapport inklusive inspektion av kamrar och utlopp 2020-08 i samband med provtagning. | Ulrik | |||
| 2020-06-23 | Kvartalsunderhåll 2020-Q2. | Arne | |||
| 2020-04-10 Fr | Vattenpumpen i brunnen renoverad på Långfredagen. | Anders | |||
| 2020-02-10 | Kvartalsunderhåll 2020-Q1. | Arne |