Skillnad mellan versioner av "2021-06-02 Driftstörning med vattenbortfall"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapad) |
m (→Status: Incidenter 2021 kategori) |
||
| (En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
== Beskrivning == | == Beskrivning == | ||
| − | Tryckfall orsakat av överkonsumtion på 745 genom | + | Tryckfall orsakat av överkonsumtion på 745 genom långvarig bevattning av gräsmattan. |
== Fastställd Orsak == | == Fastställd Orsak == | ||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
== Status == | == Status == | ||
| + | Fastighetägaren vidtalad. Vattnet åter efter några timmar. | ||
- | - | ||
[[Kategori:Incidenter]] | [[Kategori:Incidenter]] | ||
| + | [[Kategori:Incidenter_2021]] | ||
Nuvarande version från 14 mars 2022 kl. 00.17
Innehåll
Symptom
Vattenbortfall.
Beskrivning
Tryckfall orsakat av överkonsumtion på 745 genom långvarig bevattning av gräsmattan.
Fastställd Orsak
Överkonsumtion
Status
Fastighetägaren vidtalad. Vattnet åter efter några timmar. -