Skillnad mellan versioner av "Kontroll av markbäddens reningsförmåga"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(+Provtagningsprocess) |
(Filtrering av vatten vid provtagning?) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Mätningar att göra == | == Mätningar att göra == | ||
− | Vid kontroll av markbäddens reningsförmåga mäts: | + | Skall göras var tredje år. Vid kontroll av markbäddens reningsförmåga mäts: |
* BOD7: Biokemisk Syreförbrukning | * BOD7: Biokemisk Syreförbrukning | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
# Samla vatten i spridarbrunnen 3 gånger under provtagningsdygnet för att få "meddelvärde" | # Samla vatten i spridarbrunnen 3 gånger under provtagningsdygnet för att få "meddelvärde" | ||
# Samla vatten i utloppsbrunnen (vid stora ladan) 2 gånger under provtagningsdygnet (Hink med vatten proverna kan stå svalt i pumphuset innan tills detta är gjort) | # Samla vatten i utloppsbrunnen (vid stora ladan) 2 gånger under provtagningsdygnet (Hink med vatten proverna kan stå svalt i pumphuset innan tills detta är gjort) | ||
+ | # (Fråga om filtrering genom kaffefilter kan göras för att undvika störning av småklumpar av organiskt material från bädden ställd till miljökontoret 2023-07-19) | ||
# Häll upp i och märk provflaskorna. | # Häll upp i och märk provflaskorna. | ||
# /Lämna till speditör som/ kör provflaskorna '''direkt''' till lab. | # /Lämna till speditör som/ kör provflaskorna '''direkt''' till lab. |
Nuvarande version från 19 juli 2023 kl. 16.38
Mätningar att göra
Skall göras var tredje år. Vid kontroll av markbäddens reningsförmåga mäts:
- BOD7: Biokemisk Syreförbrukning
- pH: Surhet
- P: Fosforhalt / Närsalter
Före och efter passagen av markbädden.
Process Provtagning
- Beställ provflaskor i god tid
- Samla vatten i spridarbrunnen 3 gånger under provtagningsdygnet för att få "meddelvärde"
- Samla vatten i utloppsbrunnen (vid stora ladan) 2 gånger under provtagningsdygnet (Hink med vatten proverna kan stå svalt i pumphuset innan tills detta är gjort)
- (Fråga om filtrering genom kaffefilter kan göras för att undvika störning av småklumpar av organiskt material från bädden ställd till miljökontoret 2023-07-19)
- Häll upp i och märk provflaskorna.
- /Lämna till speditör som/ kör provflaskorna direkt till lab.