Skillnad mellan versioner av "Tryckfall på grund av läckage"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Rubriker) |
(→Beskrivning: Felanvändning) |
||
| (3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
* Frostskador (uppdagas vid närmast påföljande töväder) | * Frostskador (uppdagas vid närmast påföljande töväder) | ||
* Ej avstängda service ventiler (i kombination med frostskador) | * Ej avstängda service ventiler (i kombination med frostskador) | ||
| − | * Slarv (vattenutkast öppet under längre tid) | + | * Slarv eller felanvändning (vattenutkast öppet under längre tid som trädgårdsbevattning etc) |
==Status== | ==Status== | ||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
==Förebyggande åtgärd== | ==Förebyggande åtgärd== | ||
| − | Regelbunden kommunikation om vikten av att stäng service ventilen för vintern. | + | * Regelbunden kommunikation om vikten av att stäng service ventilen för vintern. |
| + | * [[Sektionering av vattenledningsnätet]] föreslagen för att underlätta felsökning. | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
| Rad 15: | Rad 16: | ||
[[Kategori:Problem]] | [[Kategori:Problem]] | ||
| + | [[Kategori:Problem_Vilande]] | ||
Nuvarande version från 8 augusti 2025 kl. 20.57
Beskrivning
En sårbarhet hos anläggningen är känsligheten för läckage. Om vatten läcker i stora kvantiteter på något ställe i systemet resulterar det efter ett antal timmar i att systemet inte kan leverera vatten till övriga. Vanliga källor till fel är:
- Frostskador (uppdagas vid närmast påföljande töväder)
- Ej avstängda service ventiler (i kombination med frostskador)
- Slarv eller felanvändning (vattenutkast öppet under längre tid som trädgårdsbevattning etc)
Status
Per 2021-04: Känd risk / svaghet
Förebyggande åtgärd
- Regelbunden kommunikation om vikten av att stäng service ventilen för vintern.
- Sektionering av vattenledningsnätet föreslagen för att underlätta felsökning.
Historik
Ett flertal fall av tryckfallsincidenter finns.