Skillnad mellan versioner av "Sånnaboda VA"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Driftsmeddelanden: 2023 flyttat) |
(→Underhållslog: 2023 flyttat) |
||
Rad 73: | Rad 73: | ||
| [[2024-01-14 Kvartalsunderhåll 2024-Q1|Kvartalsunderhåll 2024-Q1]]. Avloppsbrunn kontrollerad. | | [[2024-01-14 Kvartalsunderhåll 2024-Q1|Kvartalsunderhåll 2024-Q1]]. Avloppsbrunn kontrollerad. | ||
| Bosse, Maths, Ulrik | | Bosse, Maths, Ulrik | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Versionen från 20 oktober 2024 kl. 14.02
Välkommen till Sånnaboda VA-sektions Samfällighetsförenings websida. Följande regler gäller för vattenanvändning i Sånnaboda:
Här hittar du även information om vår vatten- och avloppsanläggning i ett förhoppningsvis både strukturerat och lättillgängligt format.
Aktuellt
- 2024-10-06: Fallskyddsnät installerat över eftersedimenteringen.
Arkiverade nyheter från Aktuellt flödet.
Driftsmeddelanden
Aktuell status på anläggningen. Notera att detta är en manuellt uppdaterad status sida där driftstörningar kan kungöras. Ingen automatik. Bara aktuella meddelanden visas.
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2024-08-06 18 ca | Stopp i avloppspumpen med breddning. Motorskyddet hade löst ut. Åtgärdat inom 1 timme ca. | Lars-Gunnar, Ulrik, Anders |
2024-07-27 fm | Vattenpumpen trasig. Pumpen utbytt mot reservpumpen under eftermiddat / kväll. | Maths, Lars-Erik m fl |
2024-07-18 0800 ca | Larm från reningsverket. Givare fastkletad. Åtgärdat direkt. | Lars-Erik |
2024-04-10 på förmiddagen | Incident med tryckfall. Trycket åter dagen därpå. Ingen orsak funnen. | Maths |
2024-01-10 på förmiddagen | Läckage upptäckt i bastu på 724. Åtgärdat inom en timme. | Bosse |
Underhållslog
Listning av serviceåtgärder och händelser på anläggningen. Senaste händelser överst.
Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2024-10-20 | Kvartalsunderhåll 2024-Q4. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik, Lars-Gunnar |
2024-07-18 | Kvartalsunderhåll 2024-Q3. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Maths, Lars-Erik, Ulrik |
2024-03-24 | Kvartalsunderhåll 2024-Q2. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik |
2024-01-14 | Kvartalsunderhåll 2024-Q1. Avloppsbrunn kontrollerad. | Bosse, Maths, Ulrik |
Underhållslog för äldre händelser och åtgärder.