Skillnad mellan versioner av "Sånnaboda VA"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Driftsmeddelanden: Larm 2023-07-18) |
|||
Rad 24: | Rad 24: | ||
|- | |- | ||
| 2024-07-18 0800 ca | | 2024-07-18 0800 ca | ||
− | | [[2024-07-18 Larm från reningsverket|Larm från reningsverket]] | + | | [[2024-07-18 Larm från reningsverket|Larm från reningsverket]]. Givare fastkletad. Åtgärdat direk. |
| Lars-Erik | | Lars-Erik | ||
|- | |- |
Versionen från 22 juli 2024 kl. 12.57
Välkommen till Sånnaboda VA-sektions Samfällighetsförenings websida. Följande regler gäller för vattenanvändning i Sånnaboda:
Här hittar du även information om vår vatten- och avloppsanläggning i ett förhoppningsvis både strukturerat och lättillgängligt format.
Aktuellt
- 2023-08-30 Inläckage till avloppsbrunn åtgärdat.
Arkiverade nyheter från Aktuellt flödet.
Driftsmeddelanden
Aktuell status på anläggningen. Notera att detta är en manuellt uppdaterad status sida där driftstörningar kan kungöras. Ingen automatik. Bara aktuella meddelanden visas.
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2024-07-18 0800 ca | Larm från reningsverket. Givare fastkletad. Åtgärdat direk. | Lars-Erik |
2024-04-10 på förmiddagen | Incident med tryckfall. Trycket åter dagen därpå. Ingen orsak funnen. | Maths |
2024-01-10 på förmiddagen | Läckage upptäckt i bastu på 724. Åtgärdat inom en timme. | Bosse |
2023-08-30 ca 1000--1600 | Kort stop i avloppsfunktion och färskvatten i samband med tätningen av brunnen på NoV området. Se incident Inläckage till avloppsbrunn. | Bosse |
2023-05-06 | Larm från avloppspumpen. Autoläget ej påslaget. Åtgärdat. | Anders |
2023-02-15 ca | Avloppspumpen hängde up sig. Frånslagsvippan hade fastnat på pumpen. | Bosse |
2023-01-15 | Alltjämt normal drift. Mycket vatten i marken gör att det läcker in till avlopps systemet vid brunnen ovanför NOV huset. Detta har undersökts och kommer att behöva tätas. Se Inläckage till avloppsbrunn. | Ulrik |
Underhållslog
Listning av serviceåtgärder och händelser på anläggningen. Senaste händelser överst.
Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2024-03-24 | Kvartalsunderhåll 2024-Q2. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik |
2024-01-14 | Kvartalsunderhåll 2024-Q1. Avloppsbrunn kontrollerad. | Bosse, Maths, Ulrik |
2023-10-07 | Kvartalsunderhåll 2023-Q4. Avloppsbrunn spolad. Nivågivare i reningsverket diskade. | Bosse, Lars-Erik, Lars-Gunnar |
2023-08-30 | Tätning av avloppsbrunn på NoV området genomförd. Se incident Inläckage till avloppsbrunn. | Bosse |
2023-07-19 | Kvartalsunderhåll 2023-Q3. Avloppsbrunn spolad. Nivågivare i reningsverket diskade. | Ulrik, Lars-Erik, Lars-Gunnar |
2023-05-06 | Kvartalsunderhåll 2023-Q2. Avloppsbrunn spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Lars-Gunnar |
2023-01-31 | Felsökning av Inläckage till avloppsbrunn vid NoV genom filmning. Läcka hittad. | Lars-Gunnar, Ulrik |
2023-01-15 | Kvartalsunderhåll 2023-Q1. Avloppsbrunn spolad. | Ulrik, Lars-Erik, Bosse, Lars-Gunnar |
Underhållslog för äldre händelser och åtgärder.