Skillnad mellan versioner av "Rapporter och Tillsyn"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Länk till det officiellt beslutade kontrollprogrammet från 1993 (skannad PDF)) |
(→Årsrapporter: Länk rättad.) |
||
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | == Tillsynsmyndighet == | ||
+ | Miljökontoret Örebro Kommun. Material och blanketer finns här: | ||
+ | |||
+ | [https://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/vatten--avlopp/sjalvservice-inom-vatten--avlopp.html Örebro Kommun självservice VA] | ||
+ | |||
== Kontrollprogram == | == Kontrollprogram == | ||
Sånnaboda VA är ålagda att sköta anläggningen i enlighet med [[Media:Kontrollprogram 1993-02-24.pdf|kontrollprogram beslutat 1993]]. | Sånnaboda VA är ålagda att sköta anläggningen i enlighet med [[Media:Kontrollprogram 1993-02-24.pdf|kontrollprogram beslutat 1993]]. | ||
+ | Under införandet och intrimningen av fosforreningsanläggningen (2021-2023) är överenskommet att mätningar gjorda under året för uppföljning av projektet såsom fosforhalt ut från eftersedimenteringen (innan markbädden) och fosforhalt ut från anläggningen (efter markbädden) redovisas i samband med inlämnandet av årsrapporten. | ||
== Underhållsrapporter == | == Underhållsrapporter == | ||
Rad 7: | Rad 13: | ||
== Årsrapporter == | == Årsrapporter == | ||
+ | Senaste årens: | ||
+ | * [[Media:Årsrapport_för_enskild_avloppsanläggning_-_2023_v3.pdf|Årsrapport 2023]] + [[Media:Årsrapport-2023-bilaga_v3.pdf|Bilaga 1]] | ||
+ | * [[Media:Årsrapport för enskild avloppsanläggning - 2022.pdf|Årsrapport 2022]] + [[Media:Årsrapport-2022-bilaga v2.pdf|Bilaga 1]] | ||
+ | * [[Media:Årsrapport för enskild avloppsanläggning - 2021.pdf|Årsrapport 2021]] + [[Media:Årsrapport-2021-bilaga v2.pdf|Bilaga 1]] | ||
+ | * [[Media:Årsrapport för enskild avloppsanläggning - 2020.pdf|Årsrapport 2020]] | ||
* [[Media:Årsrapport-sva-2019.pdf|Årsrapport 2019]] | * [[Media:Årsrapport-sva-2019.pdf|Årsrapport 2019]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Alla: | |
+ | [[:Kategori:Årsrapporter|Årsrapporter]] | ||
− | [ | + | == Inspektionsprotokoll == |
+ | * [[Media:Kontrollrapport-2022-11.pdf|Protokoll från tillsynsbesök 2022-11-01]] |
Nuvarande version från 24 mars 2024 kl. 22.59
Innehåll
Tillsynsmyndighet
Miljökontoret Örebro Kommun. Material och blanketer finns här:
Kontrollprogram
Sånnaboda VA är ålagda att sköta anläggningen i enlighet med kontrollprogram beslutat 1993.
Under införandet och intrimningen av fosforreningsanläggningen (2021-2023) är överenskommet att mätningar gjorda under året för uppföljning av projektet såsom fosforhalt ut från eftersedimenteringen (innan markbädden) och fosforhalt ut från anläggningen (efter markbädden) redovisas i samband med inlämnandet av årsrapporten.
Underhållsrapporter
Årsrapporter
Senaste årens:
- Årsrapport 2023 + Bilaga 1
- Årsrapport 2022 + Bilaga 1
- Årsrapport 2021 + Bilaga 1
- Årsrapport 2020
- Årsrapport 2019
Alla: Årsrapporter