Skillnad mellan versioner av "Vattenanalyslogg"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Fosforfällningskommentar) |
(Protokol före markbädden länkade.) |
||
(9 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 9: | Rad 9: | ||
! style="width: 30%; text-align: left;" | Kommentar | ! style="width: 30%; text-align: left;" | Kommentar | ||
! style="width: 10%; text-align: left;" | Rapport | ! style="width: 10%; text-align: left;" | Rapport | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-03-06 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | pH | ||
+ | | 5,9 | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2024-03061263 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-03-06 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | Fosfor | ||
+ | | 0,37 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2024-03061262 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-03-06 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | BOD7 | ||
+ | | < 3 mg/l | ||
+ | | (Längre än 3 mg/l) | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2024-03061263 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-03-06 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | pH | ||
+ | | 6,8 | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2024-03061261 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-03-06 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | Fosfor | ||
+ | | 0,19 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2024-03061260 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-03-06 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | BOD7 | ||
+ | | 22 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2024-03061261 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-03-19 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | pH | ||
+ | | 5,9 | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2023-03210544 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-03-19 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | Fosfor | ||
+ | | 3,8 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2023-03210543 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-03-19 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | BOD7 | ||
+ | | < 3 mg/l | ||
+ | | (Längre än 3 mg/l) | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2023-03210544 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-03-19 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | pH | ||
+ | | 7,2 | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2023-03210542 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-03-19 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | Fosfor | ||
+ | | 0,86 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2023-03210541 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-03-19 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | BOD7 | ||
+ | | 36 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2023-03210542 01.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-10-04 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | pH | ||
+ | | 4,2 | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2022-10061390 01 pH+BOD.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-10-04 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | Fosfor | ||
+ | | 3,1 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2022-10061389 01 P.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-10-04 | ||
+ | | Utlopp | ||
+ | | BOD7 | ||
+ | | < 3 mg/l | ||
+ | | (Längre än 3 mg/l) | ||
+ | | [[:Fil:Utloppsbrunn 177-2022-10061390 01 pH+BOD.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-10-04 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | pH | ||
+ | | 6,4 | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2022-10061388 01 pH+BOD.pdf| PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-10-04 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | Fosfor | ||
+ | | 1,1 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2022-10061387 01 P.pdf | PDF]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-10-04 | ||
+ | | Fördelningsbrunn | ||
+ | | BOD7 | ||
+ | | 170 mg/l | ||
+ | | | ||
+ | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2022-10061388 01 pH+BOD.pdf| PDF]] | ||
|- | |- | ||
| 2022-03-22 | | 2022-03-22 | ||
Rad 48: | Rad 174: | ||
| Fördelningsbrunn | | Fördelningsbrunn | ||
| BOD7 | | BOD7 | ||
− | | | + | | 30 mg/l |
| Fosforfällning startad 2021-11-01 | | Fosforfällning startad 2021-11-01 | ||
| [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2022-03220848 01.pdf | PDF]] | | [[:Fil:Fördelningsbrunn 177-2022-03220848 01.pdf | PDF]] |
Nuvarande version från 24 mars 2024 kl. 02.53
Här förs gjorda analyser in. Senaste överst
Datum | Provplats | Analys | Svar | Kommentar | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-06 | Utlopp | pH | 5,9 | ||
2024-03-06 | Utlopp | Fosfor | 0,37 mg/l | ||
2024-03-06 | Utlopp | BOD7 | < 3 mg/l | (Längre än 3 mg/l) | |
2024-03-06 | Fördelningsbrunn | pH | 6,8 | ||
2024-03-06 | Fördelningsbrunn | Fosfor | 0,19 mg/l | ||
2024-03-06 | Fördelningsbrunn | BOD7 | 22 mg/l | ||
2023-03-19 | Utlopp | pH | 5,9 | ||
2023-03-19 | Utlopp | Fosfor | 3,8 mg/l | ||
2023-03-19 | Utlopp | BOD7 | < 3 mg/l | (Längre än 3 mg/l) | |
2023-03-19 | Fördelningsbrunn | pH | 7,2 | ||
2023-03-19 | Fördelningsbrunn | Fosfor | 0,86 mg/l | ||
2023-03-19 | Fördelningsbrunn | BOD7 | 36 mg/l | ||
2022-10-04 | Utlopp | pH | 4,2 | ||
2022-10-04 | Utlopp | Fosfor | 3,1 mg/l | ||
2022-10-04 | Utlopp | BOD7 | < 3 mg/l | (Längre än 3 mg/l) | |
2022-10-04 | Fördelningsbrunn | pH | 6,4 | ||
2022-10-04 | Fördelningsbrunn | Fosfor | 1,1 mg/l | ||
2022-10-04 | Fördelningsbrunn | BOD7 | 170 mg/l | ||
2022-03-22 | Utlopp | pH | 5,0 | ||
2022-03-22 | Utlopp | Fosfor | 3,8 mg/l | ||
2022-03-22 | Utlopp | BOD7 | 3 mg/l | ||
2022-03-22 | Fördelningsbrunn | pH | 6,4 | ||
2022-03-22 | Fördelningsbrunn | Fosfor | 0,33 mg/l | Under målgränsvärdet 1 mg/l | |
2022-03-22 | Fördelningsbrunn | BOD7 | 30 mg/l | Fosforfällning startad 2021-11-01 | |
2020-07-07 | Utlopp | pH | 4,8 | ||
2020-07-07 | Utlopp | Fosfor | 8,5 mg/l | ||
2020-07-07 | Utlopp | BOD7 | < 3 mg/l | ||
2020-07-07 | Fördelningsbrunn | pH | 7,6 | ||
2020-07-07 | Fördelningsbrunn | Fosfor | 11 mg/l | ||
2020-07-07 | Fördelningsbrunn | BOD7 | 140 mg/l | ||
2020-05-20 | Dricksvatten | Diverse | "Tjänligt med anmärkning" | Mangan över riktvärdet. |