Skillnad mellan versioner av "Införa grundvattenövervakning"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Länk tillagd) |
|||
(2 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
För att bättre förstå tillrinningen till brunnen kan man monitorera grundvattennivån. Detta sker i så fall med ett grundvattenrör. | För att bättre förstå tillrinningen till brunnen kan man monitorera grundvattennivån. Detta sker i så fall med ett grundvattenrör. | ||
− | == Status == | + | == Status == |
+ | 2023-07-19: Beslutat att använda Lars-Eriks metod för att göra [[Mätning av grundvattennivå|mätning av grundvattennivå]]. Ärendet stängt. | ||
+ | |||
+ | 2023-06-11: Har mätt vattennivån i gamla pumphålet på vår tomt./LEE | ||
+ | |||
2023-05-07: Parkerat. | 2023-05-07: Parkerat. | ||
+ | |||
2022-07-14: Föreslaget vid styrelsemöte. Undersök kostnad. | 2022-07-14: Föreslaget vid styrelsemöte. Undersök kostnad. | ||
− | 2023-06-11 | + | == Mätserie == |
− | + | 2023-06-11: Nivå 2,0 meter. | |
− | + | ||
+ | 2023-06-18: Nivå 1,8 meter. | ||
+ | |||
+ | 2023-07-02: Nivå 1,7 meter. | ||
+ | 2023-07-09: Nivå 2,0 meter. | ||
[[Kategori:Ärenden]] | [[Kategori:Ärenden]] | ||
− | [[Kategori: | + | [[Kategori:Ärenden_Stängda]] |
Nuvarande version från 20 juli 2023 kl. 11.22
För att bättre förstå tillrinningen till brunnen kan man monitorera grundvattennivån. Detta sker i så fall med ett grundvattenrör.
Status
2023-07-19: Beslutat att använda Lars-Eriks metod för att göra mätning av grundvattennivå. Ärendet stängt.
2023-06-11: Har mätt vattennivån i gamla pumphålet på vår tomt./LEE
2023-05-07: Parkerat.
2022-07-14: Föreslaget vid styrelsemöte. Undersök kostnad.
Mätserie
2023-06-11: Nivå 2,0 meter.
2023-06-18: Nivå 1,8 meter.
2023-07-02: Nivå 1,7 meter.
2023-07-09: Nivå 2,0 meter.