Skillnad mellan versioner av "Rapporter och Tillsyn"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Länk till det officiellt beslutade kontrollprogrammet från 1993 (skannad PDF)) |
m (Tillsynsmyndighet först.) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | == Tillsynsmyndighet == | ||
+ | Miljökontoret Örebro Kommun. Material och blanketer finns här: | ||
+ | |||
+ | [https://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/vatten--avlopp/sjalvservice-inom-vatten--avlopp.html Örebro Kommun självservice VA] | ||
+ | |||
== Kontrollprogram == | == Kontrollprogram == | ||
Sånnaboda VA är ålagda att sköta anläggningen i enlighet med [[Media:Kontrollprogram 1993-02-24.pdf|kontrollprogram beslutat 1993]]. | Sånnaboda VA är ålagda att sköta anläggningen i enlighet med [[Media:Kontrollprogram 1993-02-24.pdf|kontrollprogram beslutat 1993]]. | ||
− | |||
== Underhållsrapporter == | == Underhållsrapporter == | ||
Rad 10: | Rad 14: | ||
* [[Media:Årsrapport för enskild avloppsanläggning - 2020.pdf|Årsrapport 2020]] | * [[Media:Årsrapport för enskild avloppsanläggning - 2020.pdf|Årsrapport 2020]] | ||
* [[Media:Årsrapport för enskild avloppsanläggning - 2021.pdf|Årsrapport 2021]] + [[Media:Årsrapport-2021-bilaga v2.pdf|Bilaga 1]] | * [[Media:Årsrapport för enskild avloppsanläggning - 2021.pdf|Årsrapport 2021]] + [[Media:Årsrapport-2021-bilaga v2.pdf|Bilaga 1]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versionen från 29 januari 2023 kl. 22.16
Tillsynsmyndighet
Miljökontoret Örebro Kommun. Material och blanketer finns här:
Kontrollprogram
Sånnaboda VA är ålagda att sköta anläggningen i enlighet med kontrollprogram beslutat 1993.