Skillnad mellan versioner av "Anslutna fastigheter"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(,12) |
(Prep för bild) |
||
Rad 26: | Rad 26: | ||
|- | |- | ||
|1:13 | |1:13 | ||
− | |740 | + | |[[Media:|740]] |
|Året runt | |Året runt | ||
|Maths och Karin | |Maths och Karin | ||
|- | |- | ||
|1:14 | |1:14 | ||
− | |749 | + | |[[Media:|749]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Anna-Lena och Kent | |Anna-Lena och Kent | ||
|- | |- | ||
|1:15 | |1:15 | ||
− | |739 | + | |[[Media:|739]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Helena och Anders | |Helena och Anders | ||
|- | |- | ||
|1:16 | |1:16 | ||
− | |729 | + | |[[Media:|729]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Gullbritt | |Gullbritt | ||
|- | |- | ||
|1:18 | |1:18 | ||
− | |751 | + | |[[Media:|751]] |
|Året runt | |Året runt | ||
|Bo och Ann-Mari | |Bo och Ann-Mari | ||
|- | |- | ||
|1:19 | |1:19 | ||
− | |710 | + | |[[Media:|710 |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Kent och Håkan | |Kent och Håkan | ||
|- | |- | ||
|1:22 | |1:22 | ||
− | |746 | + | |[[Media:|746]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Ulrik och Jakob | |Ulrik och Jakob | ||
|- | |- | ||
|1:23 | |1:23 | ||
− | |745 | + | |[[Media:|745]] |
|Året runt | |Året runt | ||
|Lars-Gunnar och Elisabeth | |Lars-Gunnar och Elisabeth | ||
|- | |- | ||
|1:24 | |1:24 | ||
− | |750 | + | |[[Media:|750]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Christina och Anders | |Christina och Anders | ||
|- | |- | ||
|1:27 | |1:27 | ||
− | |741 | + | |[[Media:|741]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Jakob och Sara | |Jakob och Sara | ||
|- | |- | ||
|1:28 | |1:28 | ||
− | |712 | + | |[[Media:|712]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Ulla | |Ulla | ||
|- | |- | ||
|1:29 | |1:29 | ||
− | |714 | + | |[[Media:|714]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Johanna och Gustav | |Johanna och Gustav | ||
|- | |- | ||
|1:30 | |1:30 | ||
− | |742 | + | |[[Media:|742]] |
|<ej ansluten> | |<ej ansluten> | ||
|Folke. Året runt. Egen brunn. | |Folke. Året runt. Egen brunn. | ||
|- | |- | ||
|1:31 | |1:31 | ||
− | |736 | + | |[[Media:|736]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Gunilla | |Gunilla | ||
|- | |- | ||
|1:32 | |1:32 | ||
− | |720 | + | |[[Media:|720]] |
|Fritidshus (anslutning 2022-vt) | |Fritidshus (anslutning 2022-vt) | ||
|Anna-Lena och Kent | |Anna-Lena och Kent | ||
|- | |- | ||
|1:33 | |1:33 | ||
− | |722 | + | |[[Media:|722]] |
|Året runt | |Året runt | ||
|Cristian | |Cristian | ||
|- | |- | ||
|1:34 | |1:34 | ||
− | |724 | + | |[[Media:|724]] |
|Året runt | |Året runt | ||
|Per-Olov och Marie | |Per-Olov och Marie | ||
|- | |- | ||
|1:35 | |1:35 | ||
− | |727 | + | |[[Media:|727]] |
|Året runt | |Året runt | ||
|Solweig och Per | |Solweig och Per | ||
|- | |- | ||
|1:36 | |1:36 | ||
− | |730 | + | |[[Media:|730]] |
|<ej ansluten> | |<ej ansluten> | ||
|Ladan med omnejd | |Ladan med omnejd | ||
|- | |- | ||
|1:38? | |1:38? | ||
− | |735 | + | |[[Media:|735]] |
|Fritidshus(anslutning 2022-ht) | |Fritidshus(anslutning 2022-ht) | ||
|Inger och Åke | |Inger och Åke | ||
|- | |- | ||
|1:39 | |1:39 | ||
− | |733 | + | |[[Media:|733]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Gunilla och Ingvar | |Gunilla och Ingvar | ||
|- | |- | ||
|1:40 | |1:40 | ||
− | |723 | + | |[[Media:|723]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Erik | |Erik | ||
Rad 141: | Rad 141: | ||
|- | |- | ||
|1:43 | |1:43 | ||
− | |??? | + | |???]] |
− | |Fritidshus | + | |[[Media:|Fritidshus |
|Irene och Jan-Olov | |Irene och Jan-Olov | ||
|- | |- | ||
|1:45 | |1:45 | ||
− | |715 | + | |[[Media:|715]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Kerstin och Gert | |Kerstin och Gert | ||
|- | |- | ||
|1:46 | |1:46 | ||
− | |719 | + | |[[Media:|719]] |
|Fritidshus | |Fritidshus | ||
|Helena, Christer, Anna-Lena och Torbjörn | |Helena, Christer, Anna-Lena och Torbjörn | ||
|- | |- | ||
|1:47 | |1:47 | ||
− | |716 | + | |[[Media:|716]] |
|Året runt | |Året runt | ||
|Catrine och Lars-Erik | |Catrine och Lars-Erik | ||
|} | |} |
Versionen från 14 maj 2022 kl. 20.24
Lista över fastigheter finns i Sånnaboda samfällighetsförening samt vilka som är anslutna till Sånnaboda Samfällighets Vatten och avloppssystem. 2022-Q1 var 25 anslutna hushåll anslutna, varav 18 fritidshus och 7 året runt boende.
Fastighet Sticklinge |
Adress (+bild på anslutning) |
Typ | Övrigt |
---|---|---|---|
1:10 | 721 | <ej ansluten> | Sticklinge Samfällighet |
1:11 | 745 | Fritidshus | Michael och Susann |
1:12 | 747 | Fritidshus | Arne och Berit |
1:13 | [[Media:|740]] | Året runt | Maths och Karin |
1:14 | [[Media:|749]] | Fritidshus | Anna-Lena och Kent |
1:15 | [[Media:|739]] | Fritidshus | Helena och Anders |
1:16 | [[Media:|729]] | Fritidshus | Gullbritt |
1:18 | [[Media:|751]] | Året runt | Bo och Ann-Mari |
1:19 | [[Media:|710 | Fritidshus | Kent och Håkan |
1:22 | [[Media:|746]] | Fritidshus | Ulrik och Jakob |
1:23 | [[Media:|745]] | Året runt | Lars-Gunnar och Elisabeth |
1:24 | [[Media:|750]] | Fritidshus | Christina och Anders |
1:27 | [[Media:|741]] | Fritidshus | Jakob och Sara |
1:28 | [[Media:|712]] | Fritidshus | Ulla |
1:29 | [[Media:|714]] | Fritidshus | Johanna och Gustav |
1:30 | [[Media:|742]] | <ej ansluten> | Folke. Året runt. Egen brunn. |
1:31 | [[Media:|736]] | Fritidshus | Gunilla |
1:32 | [[Media:|720]] | Fritidshus (anslutning 2022-vt) | Anna-Lena och Kent |
1:33 | [[Media:|722]] | Året runt | Cristian |
1:34 | [[Media:|724]] | Året runt | Per-Olov och Marie |
1:35 | [[Media:|727]] | Året runt | Solweig och Per |
1:36 | [[Media:|730]] | <ej ansluten> | Ladan med omnejd |
1:38? | [[Media:|735]] | Fritidshus(anslutning 2022-ht) | Inger och Åke |
1:39 | [[Media:|733]] | Fritidshus | Gunilla och Ingvar |
1:40 | [[Media:|723]] | Fritidshus | Erik |
1:42 | 709 | Fritidshus | Hans |
1:43 | ???]] | [[Media:|Fritidshus | Irene och Jan-Olov |
1:45 | [[Media:|715]] | Fritidshus | Kerstin och Gert |
1:46 | [[Media:|719]] | Fritidshus | Helena, Christer, Anna-Lena och Torbjörn |
1:47 | [[Media:|716]] | Året runt | Catrine och Lars-Erik |