Skillnad mellan versioner av "Sektionering av vattenledningsnätet"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Status: Datum rättat.) |
(→Planering: Endast S4 gjord!) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
Följande sektionering har bedömts vara rimlig. Sätt sektionerande ventil | Följande sektionering har bedömts vara rimlig. Sätt sektionerande ventil | ||
* S3 till NoV-området (klart) | * S3 till NoV-området (klart) | ||
− | * S4 på NoV-området mot övre NoV (1:42, 1:43, 1:44, 1:45) | + | * S4 på NoV-området mot övre NoV (1:42, 1:43, 1:44, 1:45) (klart) |
* S5 på NoV-området mot Nedre NoV (1:38, 1:39, 1:46) | * S5 på NoV-området mot Nedre NoV (1:38, 1:39, 1:46) | ||
* S1 vid pumphuset 1:19 och öster ut. (1:19, 1:28, 1:29, 1:47, 1:32, 1:33, 1:24) | * S1 vid pumphuset 1:19 och öster ut. (1:19, 1:28, 1:29, 1:47, 1:32, 1:33, 1:24) | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
== Status == | == Status == | ||
+ | |||
+ | * 2025-04-13: Sektionering S4 och S5 gjorda i och med [[Gräva, leta och täta läcka på NoV-området|arbetet på NoV-området]] | ||
* 2024-10-29: Serviceventil till NoV-området installerat triggat av [[2024-10-26 Driftstörning med vattenbortfall]] | * 2024-10-29: Serviceventil till NoV-området installerat triggat av [[2024-10-26 Driftstörning med vattenbortfall]] | ||
* 2024-06-24: Förslag inkommet från PO på årsmötet 2024. | * 2024-06-24: Förslag inkommet från PO på årsmötet 2024. |
Nuvarande version från 5 maj 2025 kl. 19.55
För att underlätta felsökning och möjliggöra åtgärder i del av nätet utan totalt funktionsstopp bör sektioneringsventiler installeras.
Se ledningsnätskartan: Översiktskarta över ledningsnätet i GA3.
Planering
Följande sektionering har bedömts vara rimlig. Sätt sektionerande ventil
- S3 till NoV-området (klart)
- S4 på NoV-området mot övre NoV (1:42, 1:43, 1:44, 1:45) (klart)
- S5 på NoV-området mot Nedre NoV (1:38, 1:39, 1:46)
- S1 vid pumphuset 1:19 och öster ut. (1:19, 1:28, 1:29, 1:47, 1:32, 1:33, 1:24)
- S2 vid pumphuset väster om 1:19. (alla utom östra se ovan)
- S6 före 1:11 och norr ut. (1.11, 1:12, 1:14, 1:18, 1:24, 1:23, 1:22)
Fastigheterna 1:35, 1:16, 1:15, 1:27, 1:13, 1:31 blir då en inre sektion mellan S2 uppströms och S3 och S6 nedströms.
Status
- 2025-04-13: Sektionering S4 och S5 gjorda i och med arbetet på NoV-området
- 2024-10-29: Serviceventil till NoV-området installerat triggat av 2024-10-26 Driftstörning med vattenbortfall
- 2024-06-24: Förslag inkommet från PO på årsmötet 2024.