Skillnad mellan versioner av "Sånnaboda VA"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Underhållslog: Q2) |
(→Aktuellt: Årsrapporten) |
||
(26 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[File:Varingen.png|thumb|right|150px|Väringen]] | [[File:Varingen.png|thumb|right|150px|Väringen]] | ||
− | Välkommen till Sånnaboda Samfällighetsförenings | + | Välkommen till Sånnaboda VA-sektions Samfällighetsförenings websida. Följande regler gäller för vattenanvändning i Sånnaboda: |
* [[Regler för vattenanvändning]] | * [[Regler för vattenanvändning]] | ||
Rad 8: | Rad 8: | ||
= Aktuellt = | = Aktuellt = | ||
− | + | * 2025-03-31 [[Media:Årsrapport för enskild avloppsanläggning - 2024 v2.pdf|Årsrapporten]] för 2024 inskickad till miljökontoret. | |
− | * | + | * 2025-03-24--25 [[Läcka på NoV-området|Läckan på NoV-området]] visade sig bero på otillräckligt stängda service ventiler. Detta är nu åtgärdat och alla har vatten igen. |
[[Arkiverade nyheter]] från Aktuellt flödet. | [[Arkiverade nyheter]] från Aktuellt flödet. | ||
Rad 23: | Rad 23: | ||
! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2025-03-24--25 mån+tis |
− | | [[ | + | | [[Läcka på NoV-området|Läckan på NoV-området]] visade sig bero på otillräckligt stängda service ventiler. Detta är nu åtgärdat och alla har vatten igen. |
+ | | Maths, Bosse | ||
+ | |- | ||
+ | | 2025-03-15 lör | ||
+ | | Under lördagen [[2025-03-15 Avloppspumpsstop med breddning|stannade avloppspumpen]] med breddning som följd. Huvudströmbrytaren frånslagen i pumphuset av oklar anledning. Åtgärdat direkt. | ||
| Maths | | Maths | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Rad 59: | Rad 44: | ||
! style="width: 60%; text-align: left;" | Åtgärd / Händelse | ! style="width: 60%; text-align: left;" | Åtgärd / Händelse | ||
! style="width: 20%; text-align: left;" | Signatur | ! style="width: 20%; text-align: left;" | Signatur | ||
+ | |- | ||
+ | | 2025-03-18 tis | ||
+ | | [[2025-03-18 Nytt elskåp vid pumphuset|Nytt elskåp vid pumphuset]] installerades. | ||
+ | | Björkholms El | ||
+ | |- | ||
+ | | 2025-01-19 | ||
+ | | [[2025-01-19 Kvartalsunderhåll 2025-Q1|Kvartalsunderhåll 2025-Q1]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
+ | | Maths, Lars-Erik, Ulrik, Bosse | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-20 | ||
+ | | [[2024-10-20 Kvartalsunderhåll 2024-Q4|Kvartalsunderhåll 2024-Q4]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
+ | | Bosse, Lars-Erik, Ulrik, Lars-Gunnar | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-07-18 | ||
+ | | [[2024-07-18 Kvartalsunderhåll 2024-Q3|Kvartalsunderhåll 2024-Q3]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
+ | | Bosse, Maths, Lars-Erik, Ulrik | ||
|- | |- | ||
| 2024-03-24 | | 2024-03-24 | ||
− | | [[2024- | + | | [[2024-03-24 Kvartalsunderhåll 2024-Q2|Kvartalsunderhåll 2024-Q2]]. Avloppsbrunn spolad. |
| Bosse, Lars-Erik, Ulrik | | Bosse, Lars-Erik, Ulrik | ||
|- | |- | ||
Rad 67: | Rad 68: | ||
| [[2024-01-14 Kvartalsunderhåll 2024-Q1|Kvartalsunderhåll 2024-Q1]]. Avloppsbrunn kontrollerad. | | [[2024-01-14 Kvartalsunderhåll 2024-Q1|Kvartalsunderhåll 2024-Q1]]. Avloppsbrunn kontrollerad. | ||
| Bosse, Maths, Ulrik | | Bosse, Maths, Ulrik | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Nuvarande version från 1 april 2025 kl. 23.13
Välkommen till Sånnaboda VA-sektions Samfällighetsförenings websida. Följande regler gäller för vattenanvändning i Sånnaboda:
Här hittar du även information om vår vatten- och avloppsanläggning i ett förhoppningsvis både strukturerat och lättillgängligt format.
Aktuellt
- 2025-03-31 Årsrapporten för 2024 inskickad till miljökontoret.
- 2025-03-24--25 Läckan på NoV-området visade sig bero på otillräckligt stängda service ventiler. Detta är nu åtgärdat och alla har vatten igen.
Arkiverade nyheter från Aktuellt flödet.
Driftsmeddelanden
Aktuell status på anläggningen. Notera att detta är en manuellt uppdaterad status sida där driftstörningar kan kungöras. Ingen automatik. Bara aktuella meddelanden visas.
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2025-03-24--25 mån+tis | Läckan på NoV-området visade sig bero på otillräckligt stängda service ventiler. Detta är nu åtgärdat och alla har vatten igen. | Maths, Bosse |
2025-03-15 lör | Under lördagen stannade avloppspumpen med breddning som följd. Huvudströmbrytaren frånslagen i pumphuset av oklar anledning. Åtgärdat direkt. | Maths |
Underhållslog
Listning av serviceåtgärder och händelser på anläggningen. Senaste händelser överst.
Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2025-03-18 tis | Nytt elskåp vid pumphuset installerades. | Björkholms El |
2025-01-19 | Kvartalsunderhåll 2025-Q1. Avloppsbrunn spolad. | Maths, Lars-Erik, Ulrik, Bosse |
2024-10-20 | Kvartalsunderhåll 2024-Q4. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik, Lars-Gunnar |
2024-07-18 | Kvartalsunderhåll 2024-Q3. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Maths, Lars-Erik, Ulrik |
2024-03-24 | Kvartalsunderhåll 2024-Q2. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik |
2024-01-14 | Kvartalsunderhåll 2024-Q1. Avloppsbrunn kontrollerad. | Bosse, Maths, Ulrik |
Underhållslog för äldre händelser och åtgärder.