Skillnad mellan versioner av "Sånnaboda VA"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Driftsmeddelanden: Avloppspumpsstop med breddning) |
|||
Rad 27: | Rad 27: | ||
|- | |- | ||
| 2025-03-15 lör | | 2025-03-15 lör | ||
− | | Under lördagen [[2025-03-15 | + | | Under lördagen [[2025-03-15 Avloppspumpsstop med breddning|stannade avloppspumpen]] med breddning som följd. Huvudströmbrytaren frånslagen i pumphuset av oklar anledning. Åtgärdat direkt. |
| Maths | | Maths | ||
|- | |- |
Versionen från 22 mars 2025 kl. 19.22
Välkommen till Sånnaboda VA-sektions Samfällighetsförenings websida. Följande regler gäller för vattenanvändning i Sånnaboda:
Här hittar du även information om vår vatten- och avloppsanläggning i ett förhoppningsvis både strukturerat och lättillgängligt format.
Aktuellt
- 2025-03-24 (planerat): Felsökning och förhoppningsvis åtgärd av Läckan på NoV-området.
- 2024-10-29: Vattnet avstängt i NoV området på grund av läckage! Vattnet på i övriga systemet efter läckaget som upptäcktes 2024-10-26.
- 2024-10-06: Fallskyddsnät installerat över eftersedimenteringen.
Arkiverade nyheter från Aktuellt flödet.
Driftsmeddelanden
Aktuell status på anläggningen. Notera att detta är en manuellt uppdaterad status sida där driftstörningar kan kungöras. Ingen automatik. Bara aktuella meddelanden visas.
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2025-03-15 lör | Under lördagen stannade avloppspumpen med breddning som följd. Huvudströmbrytaren frånslagen i pumphuset av oklar anledning. Åtgärdat direkt. | Maths |
2024-10-31 tors | Under torsdagen spolades dricksvattenbrunnen och pumpen byttes. | Maths |
2024-10-28 må | För att underlätta/möjliggöra felsökning av läckaget har en sektionerande serviceventil installerats till NoV delen. | Maths |
2024-10-26 fm | Tryckfall / läckage. Svårigheter att få upp trycket. Vattnet avstängt för felsökning. Endast på kortare stunder för "nödvatten" vid pumphuset. | Maths, Anders |
2024-08-06 18 ca | Stopp i avloppspumpen med breddning. Motorskyddet hade löst ut. Åtgärdat inom 1 timme ca. | Lars-Gunnar, Ulrik, Anders |
2024-07-27 fm | Vattenpumpen trasig. Pumpen utbytt mot reservpumpen under eftermiddat / kväll. | Maths, Lars-Erik m fl |
2024-07-18 0800 ca | Larm från reningsverket. Givare fastkletad. Åtgärdat direkt. | Lars-Erik |
2024-04-10 på förmiddagen | Incident med tryckfall. Trycket åter dagen därpå. Ingen orsak funnen. | Maths |
2024-01-10 på förmiddagen | Läckage upptäckt i bastu på 724. Åtgärdat inom en timme. | Bosse |
Underhållslog
Listning av serviceåtgärder och händelser på anläggningen. Senaste händelser överst.
Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2026-01-19 | Kvartalsunderhåll 2024-Q4. Avloppsbrunn spolad. | Maths, Lars-Erik, Ulrik, Bosse |
2024-10-20 | Kvartalsunderhåll 2024-Q4. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik, Lars-Gunnar |
2024-07-18 | Kvartalsunderhåll 2024-Q3. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Maths, Lars-Erik, Ulrik |
2024-03-24 | Kvartalsunderhåll 2024-Q2. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik |
2024-01-14 | Kvartalsunderhåll 2024-Q1. Avloppsbrunn kontrollerad. | Bosse, Maths, Ulrik |
Underhållslog för äldre händelser och åtgärder.