Skillnad mellan versioner av "Sånnaboda VA"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(→Driftsmeddelanden: 2024-08-06 Avloppspumpsstop) |
(→Driftsmeddelanden: Brunnsspolning och pumpbyte) |
||
(8 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 9: | Rad 9: | ||
= Aktuellt = | = Aktuellt = | ||
− | * | + | * 2024-10-29: Vattnet avstängt i NoV området på grund av läckage! Vattnet på i övriga systemet efter läckaget som upptäcktes 2024-10-26. |
+ | * 2024-10-06: [[Installera fallskyddsnät vid reningsverket|Fallskyddsnät installerat]] över eftersedimenteringen. | ||
+ | |||
[[Arkiverade nyheter]] från Aktuellt flödet. | [[Arkiverade nyheter]] från Aktuellt flödet. | ||
Rad 22: | Rad 24: | ||
! style="width: 70%; text-align: left;" | Status / Meddelande / Händelse | ! style="width: 70%; text-align: left;" | Status / Meddelande / Händelse | ||
! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ! style="width: 10%; text-align: left;" | Signatur | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-31 tors | ||
+ | | Under torsdagen [[2024-10-31 Spolning av dricksvattenbrunn|spolades dricksvattenbrunnen]] och pumpen byttes. | ||
+ | | Maths | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28 må | ||
+ | | För att underlätta/möjliggöra felsökning av [[2024-10-26 Driftstörning med vattenbortfall|läckaget]] har en sektionerande serviceventil installerats till NoV delen. | ||
+ | | Maths | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-26 fm | ||
+ | | [[2024-10-26 Driftstörning med vattenbortfall|Tryckfall / läckage]]. Svårigheter att få upp trycket. Vattnet avstängt för felsökning. Endast på kortare stunder för "nödvatten" vid pumphuset. | ||
+ | | Maths, Anders | ||
|- | |- | ||
| 2024-08-06 18 ca | | 2024-08-06 18 ca | ||
Rad 42: | Rad 56: | ||
| [[2024-01-10 Driftstörning med vattenbortfall|Läckage upptäckt i bastu på 724]]. Åtgärdat inom en timme. | | [[2024-01-10 Driftstörning med vattenbortfall|Läckage upptäckt i bastu på 724]]. Åtgärdat inom en timme. | ||
| Bosse | | Bosse | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Rad 71: | Rad 70: | ||
! style="width: 60%; text-align: left;" | Åtgärd / Händelse | ! style="width: 60%; text-align: left;" | Åtgärd / Händelse | ||
! style="width: 20%; text-align: left;" | Signatur | ! style="width: 20%; text-align: left;" | Signatur | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-20 | ||
+ | | [[2024-10-20 Kvartalsunderhåll 2024-Q4|Kvartalsunderhåll 2024-Q4]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
+ | | Bosse, Lars-Erik, Ulrik, Lars-Gunnar | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-07-18 | ||
+ | | [[2024-07-18 Kvartalsunderhåll 2024-Q3|Kvartalsunderhåll 2024-Q3]]. Avloppsbrunn spolad. | ||
+ | | Bosse, Maths, Lars-Erik, Ulrik | ||
|- | |- | ||
| 2024-03-24 | | 2024-03-24 | ||
− | | [[2024- | + | | [[2024-03-24 Kvartalsunderhåll 2024-Q2|Kvartalsunderhåll 2024-Q2]]. Avloppsbrunn spolad. |
| Bosse, Lars-Erik, Ulrik | | Bosse, Lars-Erik, Ulrik | ||
|- | |- | ||
Rad 79: | Rad 86: | ||
| [[2024-01-14 Kvartalsunderhåll 2024-Q1|Kvartalsunderhåll 2024-Q1]]. Avloppsbrunn kontrollerad. | | [[2024-01-14 Kvartalsunderhåll 2024-Q1|Kvartalsunderhåll 2024-Q1]]. Avloppsbrunn kontrollerad. | ||
| Bosse, Maths, Ulrik | | Bosse, Maths, Ulrik | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Nuvarande version från 1 november 2024 kl. 05.21
Välkommen till Sånnaboda VA-sektions Samfällighetsförenings websida. Följande regler gäller för vattenanvändning i Sånnaboda:
Här hittar du även information om vår vatten- och avloppsanläggning i ett förhoppningsvis både strukturerat och lättillgängligt format.
Aktuellt
- 2024-10-29: Vattnet avstängt i NoV området på grund av läckage! Vattnet på i övriga systemet efter läckaget som upptäcktes 2024-10-26.
- 2024-10-06: Fallskyddsnät installerat över eftersedimenteringen.
Arkiverade nyheter från Aktuellt flödet.
Driftsmeddelanden
Aktuell status på anläggningen. Notera att detta är en manuellt uppdaterad status sida där driftstörningar kan kungöras. Ingen automatik. Bara aktuella meddelanden visas.
Datum och tid | Status / Meddelande / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2024-10-31 tors | Under torsdagen spolades dricksvattenbrunnen och pumpen byttes. | Maths |
2024-10-28 må | För att underlätta/möjliggöra felsökning av läckaget har en sektionerande serviceventil installerats till NoV delen. | Maths |
2024-10-26 fm | Tryckfall / läckage. Svårigheter att få upp trycket. Vattnet avstängt för felsökning. Endast på kortare stunder för "nödvatten" vid pumphuset. | Maths, Anders |
2024-08-06 18 ca | Stopp i avloppspumpen med breddning. Motorskyddet hade löst ut. Åtgärdat inom 1 timme ca. | Lars-Gunnar, Ulrik, Anders |
2024-07-27 fm | Vattenpumpen trasig. Pumpen utbytt mot reservpumpen under eftermiddat / kväll. | Maths, Lars-Erik m fl |
2024-07-18 0800 ca | Larm från reningsverket. Givare fastkletad. Åtgärdat direkt. | Lars-Erik |
2024-04-10 på förmiddagen | Incident med tryckfall. Trycket åter dagen därpå. Ingen orsak funnen. | Maths |
2024-01-10 på förmiddagen | Läckage upptäckt i bastu på 724. Åtgärdat inom en timme. | Bosse |
Underhållslog
Listning av serviceåtgärder och händelser på anläggningen. Senaste händelser överst.
Datum och tid | Åtgärd / Händelse | Signatur |
---|---|---|
2024-10-20 | Kvartalsunderhåll 2024-Q4. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik, Lars-Gunnar |
2024-07-18 | Kvartalsunderhåll 2024-Q3. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Maths, Lars-Erik, Ulrik |
2024-03-24 | Kvartalsunderhåll 2024-Q2. Avloppsbrunn spolad. | Bosse, Lars-Erik, Ulrik |
2024-01-14 | Kvartalsunderhåll 2024-Q1. Avloppsbrunn kontrollerad. | Bosse, Maths, Ulrik |
Underhållslog för äldre händelser och åtgärder.